Pokémon Destined Rivals boosterbox vs boosterbundel: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 29% van de prijs waard, tegen 20% bij de boosterbundel.
Naast elkaar
| Boosterbox | Boosterbundel | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 328€ 293 | $ 79€ 71 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 96€ 85 | $ 16€ 14 |
| Kaarten ÷ prijs | 29% | 20% |
| Boxen met verlies | 95 van de 100 boxen | 97 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 56€ 50 | $ 4€ 3 |
| Zeldzaamste pull | Hyper Rare: 21 van de 100 boxen | Hyper Rare: 4 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 11 kaarten | 6 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 30 mei 2025 | 30 mei 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


