Pokémon EX Legend Maker vs EX Delta Species boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar EX Legend Maker komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 71% van de prijs waard, tegen 9,3% bij EX Delta Species.
Naast elkaar
| EX Legend Maker boosterbox | EX Delta Species boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 3.438€ 3.067 | $ 43.033€ 38.395 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 2.444€ 2.180 | $ 3.993€ 3.562 |
| Kaarten ÷ prijs | 71% | 9,3% |
| Boxen met verlies | 94 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 2.388€ 2.130 | $ 3.969€ 3.541 |
| Zeldzaamste pull | Gold Star: 40 van de 100 boxen | Gold Star: 40 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 9 kaarten | 36 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 13 februari 2006 | 31 oktober 2005 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


