Pokémon EX Unseen Forces vs EX Emerald boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar EX Emerald komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 8,8% van de prijs waard, tegen 3,1% bij EX Unseen Forces.
Naast elkaar
| EX Unseen Forces boosterbox | EX Emerald boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 121.647€ 108.536 | $ 26.031€ 23.225 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 3.714€ 3.314 | $ 2.288€ 2.041 |
| Kaarten ÷ prijs | 3,1% | 8,8% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 3.568€ 3.184 | $ 2.252€ 2.009 |
| Zeldzaamste pull | Gold Star: 40 van de 100 boxen | Pokémon-ex (EX era): meer dan 99 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 9 kaarten | 36 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 22 augustus 2005 | 9 mei 2005 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


