$ 4.086€ 3.645vandaagIs een Elite Trainer Box van Furious Fists het openen waard?
Cardmarket vandaag
$ 4.085,73€ 3.645,37
- Per pack
- $ 510,72€ 455,67
Sealed houden$ 60€ 53 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten $ 60€ 53 waard. De box kost $ 4.086€ 3.645.
Gemiddeld verlies je $ 4.026€ 3.592 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
De pull rates zijn nog onzeker. De echte waarde kan overal tussen $ 50€ 44 en $ 73€ 65 liggen.
Nog geen prijzen voor: Secret Rare. Die tellen we als niets waard.
Als je 100 boxen opent
- 0 maken winst
- 100 maken verlies
Een doorsneebox is $ 59€ 52 waard. 1 op de 10 boxen is $ 79€ 70 of meer waard, en 1 op de 10 is $ 42€ 37 of minder waard.
EV van Furious Fists: de berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 8 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- $ 4.086€ 3.645
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- $ 85€ 76
- Verkoopkosten en bulk
- −$ 26−€ 23
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- $ 60€ 53
- Vergeleken met de boxprijs
- −$ 4.026−€ 3.592
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, $ 0,28€ 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder $ 1,12€ 1,00 gaan als bulk weg voor $ 0,01€ 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- $ 4.085,73€ 3.645,37$ 510,72€ 455,67 per pack
De prijsgeschiedenis begint op de dag dat de echte prijzen aangaan, en groeit met één punt per dag.
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder $ 163€ 145 | 100 van de 100 | Verlies |
| $ 163€ 145 tot $ 275€ 245 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 275€ 245 tot $ 387€ 345 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 387€ 345 tot $ 499€ 445 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 499€ 445 tot $ 611€ 545 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 611€ 545 tot $ 723€ 645 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 723€ 645 tot $ 835€ 745 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 835€ 745 tot $ 947€ 845 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 947€ 845 tot $ 1.060€ 945 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 1.060€ 945 tot $ 1.172€ 1.045 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 1.172€ 1.045 tot $ 1.284€ 1.145 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 1.284€ 1.145 tot $ 1.396€ 1.245 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 1.396€ 1.245 tot $ 1.508€ 1.345 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 1.508€ 1.345 tot $ 1.620€ 1.445 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 1.620€ 1.445 tot $ 1.732€ 1.545 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 1.732€ 1.545 tot $ 1.844€ 1.645 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 1.844€ 1.645 tot $ 1.956€ 1.745 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 1.956€ 1.745 tot $ 2.068€ 1.845 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 2.068€ 1.845 tot $ 2.180€ 1.945 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 2.180€ 1.945 tot $ 2.292€ 2.045 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 2.292€ 2.045 tot $ 2.405€ 2.145 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 2.405€ 2.145 tot $ 2.517€ 2.245 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 2.517€ 2.245 tot $ 2.629€ 2.345 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 2.629€ 2.345 tot $ 2.741€ 2.445 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 2.741€ 2.445 tot $ 2.853€ 2.545 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 2.853€ 2.545 tot $ 2.965€ 2.645 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 2.965€ 2.645 tot $ 3.077€ 2.745 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 3.077€ 2.745 tot $ 3.189€ 2.845 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 3.189€ 2.845 tot $ 3.301€ 2.945 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 3.301€ 2.945 tot $ 3.413€ 3.045 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 3.413€ 3.045 tot $ 3.525€ 3.145 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 3.525€ 3.145 tot $ 3.637€ 3.245 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 3.637€ 3.245 tot $ 3.749€ 3.345 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 3.749€ 3.345 tot $ 3.862€ 3.445 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 3.862€ 3.445 tot $ 3.974€ 3.545 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 3.974€ 3.545 tot $ 4.086€ 3.645 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 4.086€ 3.645 tot $ 4.198€ 3.745 | 0 van de 100 | Winst |
| $ 4.198€ 3.745 tot $ 4.310€ 3.845 | 0 van de 100 | Winst |
| $ 4.310€ 3.845 tot $ 4.422€ 3.945 | 0 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Pokémon-EX4,0 per box | 4,0 per box | $ 6,34€ 5,66 | |
| Reverse Holo8,0 per box | 8,0 per box | $ 2,13€ 1,90 | |
| Uncommon24 per box | 24 per box | $ 0,29€ 0,26 | |
| Full Art1,0 per box | 1,0 per box | $ 4,11€ 3,67 | |
| Rare / Holo Rare2,5 per box | 2,5 per box | $ 1,53€ 1,36 | |
| Common40 per box | 40 per box | $ 0,06€ 0,05 | |
| Secret Rare1 op 2,0 boxen | 1 op 2,0 boxen | Nog geen prijs | |
| Totaal | $ 60€ 53 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Full Art 66van de 100 boxen Full-art Pokémon (EX, GX or V) and full-art Supporter cards. 1,0 per box$ 4,11€ 3,67 per stuk
- Secret Rare 40van de 100 boxen Cards numbered beyond the set total, such as gold or shiny full arts. 1 op 2,0 boxenNog geen prijs
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Full ArtFull-art Pokémon (EX, GX or V) and full-art Supporter cards. | 66 van de 100 | 1,0 per box | 7,0 |
| Secret RareCards numbered beyond the set total, such as gold or shiny full arts. | 40 van de 100 | 1 op 2,0 boxen |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | $ 60€ 53 | −$ 4.026−€ 3.592 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | $ 43€ 38 | −$ 4.043−€ 3.607 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | $ 25€ 22 | −$ 4.061−€ 3.623 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | $ 9€ 8 | −$ 4.076−€ 3.637 | 100 van de 100 | Sealed houden |
Pull rates van Furious Fists
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 5 per pack | |||
| Common | 40 per box | Packindeling | |
| Uncommon-slots, 3 per pack | |||
| Uncommon | 24 per box | Packindeling | |
| Reverse-holo-slots, 1 per pack | |||
| Reverse Holo | 8,0 per box | Packindeling | |
| Rare-slot, 1 per pack | |||
| Secret Rare | 1 op 2,0 boxen | 1 op 4,9 boxen tot 1,2 per box | Schatting |
| Full Art | 1,0 per box | 1 op 2,2 boxen tot 2,2 per box | Schatting |
| Pokémon-EX | 4,0 per box | 1,8 tot 8,7 per box | Schatting |
| Rare / Holo Rare | 2,5 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten uit Furious Fists
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Tyrantrum (62), reverse holo | Reverse Holo | $ 21,72€ 19,38 | $ 20,35€ 18,16 |
| Aurorus (26), reverse holo | Reverse Holo | $ 19,84€ 17,70 | $ 18,57€ 16,57 |
| Leafeon (7), reverse holo | Reverse Holo | $ 13,46€ 12,01 | $ 12,51€ 11,16 |
| Pikachu (27), reverse holo | Reverse Holo | $ 12,96€ 11,56 | $ 12,03€ 10,73 |
| Glaceon (19), reverse holo | Reverse Holo | $ 12,12€ 10,81 | $ 11,23€ 10,02 |
| Tyrantrum (62) | Rare / Holo Rare | $ 11,96€ 10,67 | $ 11,08€ 9,89 |
| Lucario EX (54) | Pokémon-EX | $ 10,79€ 9,63 | $ 9,97€ 8,90 |
| Lucario EX (107) | Full Art | $ 10,79€ 9,63 | $ 9,97€ 8,90 |
| Aurorus (26) | Rare / Holo Rare | $ 10,76€ 9,60 | $ 9,94€ 8,87 |
| Sylveon (72), reverse holo | Reverse Holo | $ 8,97€ 8,00 | $ 8,24€ 7,35 |
| Amaura (25), reverse holo | Reverse Holo | $ 8,39€ 7,49 | $ 7,69€ 6,87 |
| Dragonite EX (74) | Pokémon-EX | $ 8,14€ 7,26 | $ 7,45€ 6,65 |
| Dragonite EX (108) | Full Art | $ 8,14€ 7,26 | $ 7,45€ 6,65 |
| Eevee (80), reverse holo | Reverse Holo | $ 7,78€ 6,94 | $ 7,11€ 6,34 |
| Tyrunt (61), reverse holo | Reverse Holo | $ 7,54€ 6,73 | $ 6,89€ 6,14 |
| Raichu (28), reverse holo | Reverse Holo | $ 7,46€ 6,66 | $ 6,81€ 6,08 |
| Sylveon (72) | Rare / Holo Rare | $ 6,88€ 6,14 | $ 6,26€ 5,58 |
| Heracross EX (4) | Pokémon-EX | $ 6,35€ 5,67 | $ 5,76€ 5,14 |
| Heracross EX (105) | Full Art | $ 6,35€ 5,67 | $ 5,76€ 5,14 |
| Blaziken (14) | Rare / Holo Rare | $ 6,07€ 5,42 | $ 5,49€ 4,90 |
| Hawlucha EX (64) | Pokémon-EX | $ 5,25€ 4,68 | $ 4,70€ 4,20 |
| Clefairy (69), reverse holo | Reverse Holo | $ 4,90€ 4,37 | $ 4,37€ 3,90 |
| Clefairy (70), reverse holo | Reverse Holo | $ 4,90€ 4,37 | $ 4,37€ 3,90 |
| Glaceon (19) | Rare / Holo Rare | $ 4,32€ 3,85 | $ 3,82€ 3,41 |
| Seismitoad EX (20) | Pokémon-EX | $ 4,32€ 3,85 | $ 3,82€ 3,41 |
| Seismitoad EX (106) | Full Art | $ 4,32€ 3,85 | $ 3,82€ 3,41 |
| Combusken (13), reverse holo | Reverse Holo | $ 4,16€ 3,71 | $ 3,67€ 3,27 |
| Strong Energy (104), reverse holo | Reverse Holo | $ 4,01€ 3,58 | $ 3,53€ 3,15 |
| Politoed (18), reverse holo | Reverse Holo | $ 3,74€ 3,34 | $ 3,28€ 2,92 |
| Dedenne (34), reverse holo | Reverse Holo | $ 3,67€ 3,27 | $ 3,20€ 2,86 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
Meer Pokémon-boxen
- Pokémon Primal Clash Sealed houden $ 194€ 173 aan kaarten voor een box van $ 3.621€ 3.231 100 van de 100 boxen maken verlies
- Pokémon Primal ClashElite Trainer Box Sealed houden $ 104€ 93 aan kaarten voor een box van $ 2.980€ 2.659 100 van de 100 boxen maken verlies
- Pokémon Phantom Forces Sealed houden $ 172€ 153 aan kaarten voor een box van $ 112.080€ 100.000 100 van de 100 boxen maken verlies
- Pokémon Phantom ForcesElite Trainer Box Sealed houden $ 79€ 70 aan kaarten voor een box van $ 16.812€ 15.000 100 van de 100 boxen maken verlies
- Pokémon Furious Fists Sealed houden $ 194€ 173 aan kaarten voor een box van $ 5.268€ 4.700 100 van de 100 boxen maken verlies
- Pokémon Flashfire Sealed houden $ 112€ 100 aan kaarten voor een box van $ 12.329€ 11.000 100 van de 100 boxen maken verlies






