Pokémon Guardians Rising vs Sun & Moon Elite Trainer Box: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Sun & Moon komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 21% van de prijs waard, tegen 9,1% bij Guardians Rising.
Naast elkaar
| Guardians Rising Elite Trainer Box | Sun & Moon Elite Trainer Box | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 603€ 538 | $ 351€ 314 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 55€ 49 | $ 75€ 66 |
| Kaarten ÷ prijs | 9,1% | 21% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 50€ 45 | $ 67€ 60 |
| Zeldzaamste pull | Rainbow Rare: 52 van de 100 boxen | Rainbow Rare: 52 van de 100 boxen |
| Packs | 8 packs van 11 kaarten | 8 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 5 mei 2017 | 3 februari 2017 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


