Pokémon Lost Thunder vs Celestial Storm boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Lost Thunder komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 24% van de prijs waard, tegen 14% bij Celestial Storm.
Naast elkaar
| Lost Thunder boosterbox | Celestial Storm boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 1.751€ 1.562 | $ 2.066€ 1.843 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 413€ 368 | $ 289€ 258 |
| Kaarten ÷ prijs | 24% | 14% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 358€ 319 | $ 254€ 227 |
| Zeldzaamste pull | Rainbow Rare: 51 van de 100 boxen | Rainbow Rare: 51 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 11 kaarten | 36 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 2 november 2018 | 3 augustus 2018 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


