Pokémon Paldea Evolved vs Scarlet & Violet boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Paldea Evolved komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 34% van de prijs waard, tegen 29% bij Scarlet & Violet.
Naast elkaar
| Paldea Evolved boosterbox | Scarlet & Violet boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 316€ 282 | $ 232€ 207 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 107€ 95 | $ 67€ 60 |
| Kaarten ÷ prijs | 34% | 29% |
| Boxen met verlies | 92 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 70€ 63 | $ 60€ 54 |
| Zeldzaamste pull | Hyper Rare: 47 van de 100 boxen | Hyper Rare: 49 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 11 kaarten | 36 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 9 juni 2023 | 31 maart 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


