Pokémon Silver Tempest vs Lost Origin boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Lost Origin komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 29% van de prijs waard, tegen 22% bij Silver Tempest.
Naast elkaar
| Silver Tempest boosterbox | Lost Origin boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 429€ 383 | $ 530€ 473 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 95€ 85 | $ 154€ 137 |
| Kaarten ÷ prijs | 22% | 29% |
| Boxen met verlies | 95 van de 100 boxen | 96 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 56€ 50 | $ 72€ 65 |
| Zeldzaamste pull | Alternate Art: 19 van de 100 boxen | Alternate Art: 17 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 11 kaarten | 36 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 11 november 2022 | 9 september 2022 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


