Pokémon Silver Tempest boosterbox vs Elite Trainer Box: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 22% van de prijs waard, tegen 14% bij de Elite Trainer Box.
Naast elkaar
| Boosterbox | Elite Trainer Box | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 429€ 383 | $ 146€ 130 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 95€ 85 | $ 21€ 19 |
| Kaarten ÷ prijs | 22% | 14% |
| Boxen met verlies | 95 van de 100 boxen | 97 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 56€ 50 | $ 9€ 8 |
| Zeldzaamste pull | Alternate Art: 19 van de 100 boxen | Alternate Art: 5 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 11 kaarten | 8 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 11 november 2022 | 11 november 2022 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


