Pokémon Stellar Crown vs Shrouded Fable boosterbundel: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Shrouded Fable komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 31% van de prijs waard, tegen 16% bij Stellar Crown.
Naast elkaar
| Stellar Crown boosterbundel | Shrouded Fable boosterbundel | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 75€ 67 | $ 48€ 42 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 12€ 11 | $ 15€ 13 |
| Kaarten ÷ prijs | 16% | 31% |
| Boxen met verlies | 95 van de 100 boxen | 93 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 4€ 4 | $ 6€ 6 |
| Zeldzaamste pull | Hyper Rare: 4 van de 100 boxen | Hyper Rare: 5 van de 100 boxen |
| Packs | 6 packs van 11 kaarten | 6 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 13 september 2024 | 2 augustus 2024 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


