Pokémon Sword & Shield vs Cosmic Eclipse boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Sword & Shield komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 17% van de prijs waard, tegen 11% bij Cosmic Eclipse.
Naast elkaar
| Sword & Shield boosterbox | Cosmic Eclipse boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 526€ 469 | $ 4.420€ 3.944 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 88€ 78 | $ 484€ 432 |
| Kaarten ÷ prijs | 17% | 11% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 80€ 71 | $ 424€ 378 |
| Zeldzaamste pull | Rainbow Rare: 26 van de 100 boxen | Rainbow Rare: 51 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 11 kaarten | 36 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 7 februari 2020 | 1 november 2019 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


