Pokémon Temporal Forces vs Paradox Rift boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Temporal Forces komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 31% van de prijs waard, tegen 24% bij Paradox Rift.
Naast elkaar
| Temporal Forces boosterbox | Paradox Rift boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 282€ 252 | $ 246€ 219 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 88€ 78 | $ 59€ 53 |
| Kaarten ÷ prijs | 31% | 24% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 80€ 71 | $ 49€ 43 |
| Zeldzaamste pull | Hyper Rare: 23 van de 100 boxen | Hyper Rare: 36 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 11 kaarten | 36 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 22 maart 2024 | 3 november 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


