Pokémon Twilight Masquerade vs Temporal Forces boosterbundel: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Temporal Forces komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 24% van de prijs waard, tegen 23% bij Twilight Masquerade.
Naast elkaar
| Twilight Masquerade boosterbundel | Temporal Forces boosterbundel | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 54€ 49 | $ 61€ 54 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 12€ 11 | $ 15€ 13 |
| Kaarten ÷ prijs | 23% | 24% |
| Boxen met verlies | 96 van de 100 boxen | 96 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 6€ 5 | $ 7€ 7 |
| Zeldzaamste pull | Hyper Rare: 4 van de 100 boxen | Hyper Rare: 4 van de 100 boxen |
| Packs | 6 packs van 11 kaarten | 6 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 24 mei 2024 | 22 maart 2024 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


