€ 1.967vandaagIs een boosterdisplay van Ultra Prism het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 1.966,79
- Laagste aanbod
- € 1.000
- Per pack
- € 54,63
Sealed houden€ 181 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 181 waard. De box kost € 1.967.
Gemiddeld verlies je € 1.786 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
De pull rates zijn nog onzeker. De echte waarde kan overal tussen € 129 en € 336 liggen.
Nog geen prijzen voor: Basic Energy. Die tellen we als € 0.
Als je 100 boxen opent
- 0 maken winst
- 100 maken verlies
Een doorsneebox is € 154 waard. 1 op de 10 boxen is € 316 of meer waard, en 1 op de 10 is € 84 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 36 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- € 1.967
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 260
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 79
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 181
- Vergeleken met de boxprijs
- −€ 1.786
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- € 1.966,79€ 54,63 per pack
- Laagste aanbod
- € 1.000
- Boxprijs op Cardmarket
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | € 1.966,79 | € 180,86 |
| 14 oktober 2026 | € 1.966,79 | € 180,85 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder € 67 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 67 tot € 117 | 26 van de 100 | Verlies |
| € 117 tot € 167 | 27 van de 100 | Verlies |
| € 167 tot € 217 | 16 van de 100 | Verlies |
| € 217 tot € 267 | 10 van de 100 | Verlies |
| € 267 tot € 317 | 8 van de 100 | Verlies |
| € 317 tot € 367 | 5 van de 100 | Verlies |
| € 367 tot € 417 | 2 van de 100 | Verlies |
| € 417 tot € 467 | 1 op 82 | Verlies |
| € 467 tot € 517 | 1 op 134 | Verlies |
| € 517 tot € 567 | 1 op 272 | Verlies |
| € 567 tot € 617 | 1 op 610 | Verlies |
| € 617 tot € 667 | 1 op 1.136 | Verlies |
| € 667 tot € 717 | 1 op 2.857 | Verlies |
| € 717 tot € 767 | 1 op 4.762 | Verlies |
| € 767 tot € 817 | 1 op 14.286 | Verlies |
| € 817 tot € 867 | 1 op 33.333 | Verlies |
| € 867 tot € 917 | 1 op 100.000 | Verlies |
| € 917 tot € 967 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 967 tot € 1.017 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.017 tot € 1.067 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.067 tot € 1.117 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.117 tot € 1.167 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.167 tot € 1.217 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.217 tot € 1.267 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.267 tot € 1.317 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.317 tot € 1.367 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.367 tot € 1.417 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.417 tot € 1.467 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.467 tot € 1.517 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.517 tot € 1.567 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.567 tot € 1.617 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.617 tot € 1.667 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.667 tot € 1.717 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.717 tot € 1.767 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.767 tot € 1.817 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.817 tot € 1.867 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.867 tot € 1.917 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.917 tot € 1.967 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 1.967 tot € 2.017 | 0 van de 100 | Winst |
| € 2.017 tot € 2.067 | 0 van de 100 | Winst |
| € 2.067 tot € 2.117 | 0 van de 100 | Winst |
| € 2.117 tot € 2.167 | 0 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Full Art2,0 per box | 2,0 per box | € 45,37 | |
| Pokémon-GX4,0 per box | 4,0 per box | € 8,10 | |
| Reverse Holo36 per box | 36 per box | € 0,60 | |
| Rare / Holo Rare29 per box | 29 per box | € 0,40 | |
| Rainbow Rare1 op 1,4 boxen | 1 op 1,4 boxen | € 15,82 | |
| Common180 per box | 180 per box | € 0,05 | |
| Gold Secret Rare1 op 2,0 boxen | 1 op 2,0 boxen | € 8,12 | |
| Uncommon108 per box | 108 per box | € 0,01 | |
| Basic Energy36 per box | 36 per box | Nog geen prijs | |
| Totaal | € 181 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Full Art 87van de 100 boxen Full-art Pokémon (EX, GX or V) and full-art Supporter cards. 2,0 per box€ 45 per stuk
- Rainbow Rare 51van de 100 boxen Rainbow-foil secret rare versions of GX, V, VMAX and Supporter cards. 1 op 1,4 boxen€ 16 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Full ArtFull-art Pokémon (EX, GX or V) and full-art Supporter cards. | 87 van de 100 | 2,0 per box | 7,5 |
| Rainbow RareRainbow-foil secret rare versions of GX, V, VMAX and Supporter cards. | 51 van de 100 | 1 op 1,4 boxen | 16 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 181 | −€ 1.786 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | € 132 | −€ 1.834 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | € 85 | −€ 1.882 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 40 | −€ 1.927 | 100 van de 100 | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 5 per pack | |||
| Common | 180 per box | Packindeling | |
| Uncommon-slots, 3 per pack | |||
| Uncommon | 108 per box | Packindeling | |
| Reverse-holo-slots, 1 per pack | |||
| Reverse Holo | 36 per box | Packindeling | |
| Rare-slot, 1 per pack | |||
| Gold Secret Rare | 1 op 2,0 boxen | 1 op 4,9 boxen tot 1,2 per box | Schatting |
| Rainbow Rare | 1 op 1,4 boxen | 1 op 3,5 boxen tot 1,7 per box | Schatting |
| Full Art | 2,0 per box | 1 op 1,1 boxen tot 4,4 per box | Schatting |
| Pokémon-GX | 4,0 per box | 1,8 tot 8,7 per box | Schatting |
| Rare / Holo Rare | 29 per box | De rest van de slot | |
| Energy-slot, 1 per pack | |||
| Basic Energy | 36 per box | Packindeling | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Lillie (151) | Full Art | € 199,02 | € 188,82 |
| Cynthia (148) | Full Art | € 131,21 | € 124,40 |
| Lusamine (153) | Full Art | € 82,29 | € 77,93 |
| Glaceon GX (141) | Full Art | € 62,63 | € 59,25 |
| Solgaleo GX (173) | Rainbow Rare | € 60,59 | € 57,31 |
| Leafeon GX (139) | Full Art | € 50,87 | € 48,08 |
| Lunala GX (172) | Rainbow Rare | € 42,00 | € 39,65 |
| Lana (150) | Full Art | € 32,87 | € 30,98 |
| Mars (154) | Full Art | € 32,68 | € 30,80 |
| Gardenia (149) | Full Art | € 32,23 | € 30,37 |
| Crushing Hammer (166) | Gold Secret Rare | € 28,19 | € 26,53 |
| Palkia GX (101) | Pokémon-GX | € 23,68 | € 22,25 |
| Palkia GX (165) | Rainbow Rare | € 23,68 | € 22,25 |
| Pokémon Fan Club (155) | Full Art | € 20,23 | € 18,97 |
| Volkner (156) | Full Art | € 16,43 | € 15,36 |
| Dialga GX (146) | Full Art | € 16,39 | € 15,32 |
| Palkia GX (147) | Full Art | € 14,49 | € 13,52 |
| Xurkitree GX (142) | Pokémon-GX | € 13,15 | € 12,24 |
| Xurkitree GX (160) | Rainbow Rare | € 13,15 | € 12,24 |
| Pheromosa GX (140) | Pokémon-GX | € 11,53 | € 10,70 |
| Pheromosa GX (158) | Rainbow Rare | € 11,53 | € 10,70 |
| Looker (152) | Full Art | € 10,51 | € 9,73 |
| Giratina ◇ (58), reverse holo | Reverse Holo | € 10,47 | € 9,70 |
| Dialga GX (100) | Pokémon-GX | € 9,80 | € 9,06 |
| Dialga GX (164) | Rainbow Rare | € 9,80 | € 9,06 |
| Dusk Mane Necrozma GX (145) | Full Art | € 9,44 | € 8,72 |
| Dawn Wings Necrozma GX (143) | Full Art | € 8,99 | € 8,29 |
| Darkrai ◇ (77), reverse holo | Reverse Holo | € 7,45 | € 6,83 |
| Celesteela GX (144) | Pokémon-GX | € 7,17 | € 6,56 |
| Celesteela GX (162) | Rainbow Rare | € 7,17 | € 6,56 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
