$ 111vandaagIs een boosterdisplay van Attack on Titan het openen waard?
TCGplayer vandaag
$ 110,89
- Laagste aanbod
- $ 119,96
- Per pack
- $ 6,93
Sealed houden$ 77 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten $ 77 waard. De box kost $ 111.
Gemiddeld verlies je $ 34 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
De pull rates zijn nog onzeker. De echte waarde kan overal tussen $ 54 en $ 130 liggen. Genoeg om het oordeel te veranderen.
Als je 100 boxen opent
- 22 maken winst
- 78 maken verlies
Een doorsneebox is $ 45 waard. 1 op de 10 boxen is $ 204 of meer waard, en 1 op de 10 is $ 23 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 16 packs
- Boxprijs op TCGplayer
- $ 111
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- $ 117
- Verkoopkosten en bulk
- −$ 40
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- $ 77
- Vergeleken met de boxprijs
- −$ 34
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 13% commissie, $ 0,30 per verkochte kaart, kaarten onder $ 1,00 gaan als bulk weg voor $ 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de TCGplayer-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van TCGplayer en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op TCGplayer vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- TCGplayer vandaag
- $ 110,89$ 6,93 per pack
- Laagste aanbod
- $ 119,96
- Boxprijs op TCGplayer
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | $ 110,89 | $ 76,86 |
| 14 oktober 2026 | $ 110,89 | $ 76,86 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| $ 1 tot $ 11 | 1 op 104 | Verlies |
| $ 11 tot $ 21 | 7 van de 100 | Verlies |
| $ 21 tot $ 31 | 16 van de 100 | Verlies |
| $ 31 tot $ 41 | 20 van de 100 | Verlies |
| $ 41 tot $ 51 | 16 van de 100 | Verlies |
| $ 51 tot $ 61 | 10 van de 100 | Verlies |
| $ 61 tot $ 71 | 5 van de 100 | Verlies |
| $ 71 tot $ 81 | 2 van de 100 | Verlies |
| $ 81 tot $ 91 | 1 op 99 | Verlies |
| $ 91 tot $ 101 | 1 op 223 | Verlies |
| $ 101 tot $ 111 | 1 op 503 | Verlies |
| $ 111 tot $ 121 | 1 op 254 | Winst |
| $ 121 tot $ 131 | 1 op 88 | Winst |
| $ 131 tot $ 141 | 2 van de 100 | Winst |
| $ 141 tot $ 151 | 1 op 69 | Winst |
| $ 151 tot $ 161 | 1 op 100 | Winst |
| $ 161 tot $ 171 | 1 op 109 | Winst |
| $ 171 tot $ 181 | 1 op 72 | Winst |
| $ 181 tot $ 191 | 2 van de 100 | Winst |
| $ 191 tot $ 201 | 2 van de 100 | Winst |
| $ 201 tot $ 211 | 1 op 78 | Winst |
| $ 211 tot $ 221 | 1 op 70 | Winst |
| $ 221 tot $ 231 | 2 van de 100 | Winst |
| $ 231 tot $ 241 | 2 van de 100 | Winst |
| $ 241 tot $ 251 | 1 op 87 | Winst |
| $ 251 tot $ 261 | 1 op 177 | Winst |
| $ 261 tot $ 271 | 1 op 313 | Winst |
| $ 271 tot $ 281 | 1 op 478 | Winst |
| $ 281 tot $ 291 | 1 op 538 | Winst |
| $ 291 tot $ 301 | 1 op 763 | Winst |
| $ 301 tot $ 311 | 1 op 1.010 | Winst |
| $ 311 tot $ 321 | 1 op 752 | Winst |
| $ 321 of meer | 2 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Alt-art parallel (★ / ★★)1,1 per box | 1,1 per box | $ 43,75 | |
| Super Rare6,0 per box | 6,0 per box | $ 4,83 | |
| Common / Uncommon176 per box | 176 per box | $ 0,01 | |
| Rare8,9 per box | 8,9 per box | $ 0,01 | |
| Totaal | $ 77 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Alt-art parallel (★ / ★★) 66van de 100 boxen Star-marked alternate-art versions of the set's cards, about one per box. 1,1 per box$ 44 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Alt-art parallel (★ / ★★)Star-marked alternate-art versions of the set's cards, about one per box. | 66 van de 100 | 1,1 per box | 25 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | $ 77 | −$ 34 | 78 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | $ 57 | −$ 53 | 83 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | $ 38 | −$ 73 | 92 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | $ 19 | −$ 92 | meer dan 99 van de 100 boxen | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 11 per pack | |||
| Common / Uncommon | 176 per box | Packindeling | |
| Slots voor rare of hoger, 1 per pack | |||
| Alt-art parallel (★ / ★★) | 1,1 per box | 1 op 2,2 boxen tot 2,4 per box | Schatting, TCGTalk, Inuyasha (UE23BT) Union Arena guide: pull rates from 3 English boxes (48 packs) |
| Super Rare | 6,0 per box | 3,6 tot 10,0 per box | Schatting, TCGTalk, Inuyasha (UE23BT) Union Arena guide: pull rates from 3 English boxes (48 packs) |
| Rare | 8,9 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | TCGplayer-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Levi (010) (SR**) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 232,48 | $ 201,96 |
| Mikasa Ackermann (089) (SR**) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 219,25 | $ 190,45 |
| Eren Jaeger (092) (SR**) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 178,25 | $ 154,78 |
| Levi (011) (SR**) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 175,91 | $ 152,74 |
| Erwin Smith (002) (SR**) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 121,55 | $ 105,45 |
| Armin Arlelt (077) (SR**) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 120,32 | $ 104,38 |
| Eren Jaeger (Attack Titan) (094) (SR*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 42,28 | $ 36,48 |
| Historia Reiss (022) (SR*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 30,45 | $ 26,19 |
| Levi (009) (R*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 28,57 | $ 24,56 |
| Eren Jaeger (091) (R*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 21,34 | $ 18,27 |
| Mikasa Ackermann (088) (R*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 18,50 | $ 15,79 |
| Annie Leonhart (Female Titan) (SR*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 17,05 | $ 14,53 |
| Levi (007) (C*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 14,60 | $ 12,40 |
| Sasha Braus (017) (U*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 13,25 | $ 11,23 |
| Armin Arlelt (077) | Super Rare | $ 12,99 | $ 11,00 |
| Levi (008) (U*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 11,33 | $ 9,56 |
| Ymir (013) (U*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 10,76 | $ 9,06 |
| Annie Leonhart (Female Titan) | Super Rare | $ 10,17 | $ 8,55 |
| Reiner Braun (Armored Titan) (SR*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 9,31 | $ 7,80 |
| Levi (011) | Super Rare | $ 8,76 | $ 7,32 |
| Sasha Braus (082) (R*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 8,60 | $ 7,18 |
| Historia Reiss (022) | Super Rare | $ 8,50 | $ 7,10 |
| Zeke Jaeger (Beast Titan) (SR*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 7,86 | $ 6,54 |
| Erwin Smith (001) (U*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 7,37 | $ 6,11 |
| Bertholdt Hoover (Colossal Titan) (SR*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 6,53 | $ 5,38 |
| Eren Jaeger (027) (R*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 6,25 | $ 5,14 |
| Levi (010) | Super Rare | $ 5,81 | $ 4,75 |
| Erwin Smith (002) | Super Rare | $ 5,57 | $ 4,55 |
| Hange Zoe (003) (U*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 5,37 | $ 4,37 |
| Mikasa Ackermann (089) | Super Rare | $ 4,84 | $ 3,91 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op TCGplayer, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
