$ 256vandaagIs een boosterdisplay van SOLO LEVELING het openen waard?
TCGplayer vandaag
$ 255,92
- Laagste aanbod
- $ 314,99
- Per pack
- $ 16,00
Sealed houden$ 97 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten $ 97 waard. De box kost $ 256.
Gemiddeld verlies je $ 159 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
De pull rates zijn nog onzeker. De echte waarde kan overal tussen $ 51 en $ 212 liggen.
Als je 100 boxen opent
- 10 maken winst
- 90 maken verlies
Een doorsneebox is $ 21 waard. 1 op de 10 boxen is $ 282 of meer waard, en 1 op de 10 is $ 4 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 16 packs
- Boxprijs op TCGplayer
- $ 256
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- $ 139
- Verkoopkosten en bulk
- −$ 42
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- $ 97
- Vergeleken met de boxprijs
- −$ 159
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 13% commissie, $ 0,30 per verkochte kaart, kaarten onder $ 1,00 gaan als bulk weg voor $ 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de TCGplayer-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van TCGplayer en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op TCGplayer vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- TCGplayer vandaag
- $ 255,92$ 16,00 per pack
- Laagste aanbod
- $ 314,99
- Boxprijs op TCGplayer
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | $ 255,92 | $ 97,05 |
| 14 oktober 2026 | $ 255,92 | $ 97,05 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder $ 31 | 56 van de 100 | Verlies |
| $ 31 tot $ 56 | 14 van de 100 | Verlies |
| $ 56 tot $ 81 | 5 van de 100 | Verlies |
| $ 81 tot $ 106 | 2 van de 100 | Verlies |
| $ 106 tot $ 131 | 1 op 152 | Verlies |
| $ 131 tot $ 156 | 8 van de 100 | Verlies |
| $ 156 tot $ 181 | 3 van de 100 | Verlies |
| $ 181 tot $ 206 | 1 op 85 | Verlies |
| $ 206 tot $ 231 | 1 op 160 | Verlies |
| $ 231 tot $ 256 | 1 op 690 | Verlies |
| $ 256 tot $ 281 | 1 op 787 | Winst |
| $ 281 tot $ 306 | 3 van de 100 | Winst |
| $ 306 tot $ 331 | 1 op 118 | Winst |
| $ 331 tot $ 356 | 1 op 337 | Winst |
| $ 356 tot $ 381 | 1 op 820 | Winst |
| $ 381 tot $ 406 | 1 op 2.381 | Winst |
| $ 406 tot $ 431 | 1 op 267 | Winst |
| $ 431 tot $ 456 | 1 op 629 | Winst |
| $ 456 tot $ 481 | 1 op 1.408 | Winst |
| $ 481 tot $ 506 | 1 op 3.704 | Winst |
| $ 506 tot $ 531 | 1 op 16.667 | Winst |
| $ 531 tot $ 556 | 1 op 20.000 | Winst |
| $ 556 tot $ 581 | 1 op 1.149 | Winst |
| $ 581 tot $ 606 | 1 op 4.348 | Winst |
| $ 606 tot $ 631 | 1 op 16.667 | Winst |
| $ 631 tot $ 656 | 1 op 25.000 | Winst |
| $ 656 tot $ 681 | 0 van de 100 | Winst |
| $ 681 tot $ 706 | 1 op 25.000 | Winst |
| $ 706 tot $ 731 | 1 op 50.000 | Winst |
| $ 731 tot $ 756 | 1 op 50.000 | Winst |
| $ 756 tot $ 781 | 0 van de 100 | Winst |
| $ 781 tot $ 806 | 3 van de 100 | Winst |
| $ 806 tot $ 831 | 1 op 128 | Winst |
| $ 831 of meer | 2 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Alt-art parallel (★ / ★★)1,1 per box | 1,1 per box | $ 85,92 | |
| Super Rare6,0 per box | 6,0 per box | $ 0,82 | |
| Common / Uncommon176 per box | 176 per box | $ 0,01 | |
| Rare8,9 per box | 8,9 per box | $ 0,01 | |
| Totaal | $ 97 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Alt-art parallel (★ / ★★) 66van de 100 boxen Star-marked alternate-art versions of the set's cards, about one per box. 1,1 per box$ 86 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Alt-art parallel (★ / ★★)Star-marked alternate-art versions of the set's cards, about one per box. | 66 van de 100 | 1,1 per box | 20 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | $ 97 | −$ 159 | 90 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | $ 73 | −$ 183 | 94 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | $ 48 | −$ 208 | 95 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | $ 25 | −$ 231 | meer dan 99 van de 100 boxen | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 11 per pack | |||
| Common / Uncommon | 176 per box | Packindeling | |
| Slots voor rare of hoger, 1 per pack | |||
| Alt-art parallel (★ / ★★) | 1,1 per box | 1 op 2,2 boxen tot 2,4 per box | Schatting, TCGTalk, Inuyasha (UE23BT) Union Arena guide: pull rates from 3 English boxes (48 packs) |
| Super Rare | 6,0 per box | 3,6 tot 10,0 per box | Schatting, TCGTalk, Inuyasha (UE23BT) Union Arena guide: pull rates from 3 English boxes (48 packs) |
| Rare | 8,9 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | TCGplayer-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Sung Jinwoo (022) (SR**) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 905,85 | $ 787,79 |
| Cha Hae-in (058) (SR**) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 321,09 | $ 279,05 |
| Lee Joohee (051) (SR**) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 161,01 | $ 139,78 |
| Choi Jong-in (064) (SR**) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 159,81 | $ 138,73 |
| Sung Jinah (044) (SR**) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 159,29 | $ 138,28 |
| Igris (R*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 80,05 | $ 69,34 |
| Iron (C*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 51,85 | $ 44,81 |
| Tank (U*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 42,32 | $ 36,52 |
| Kaisel (R*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 40,77 | $ 35,17 |
| Tusk (U*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 32,56 | $ 28,03 |
| Sung Jinwoo (049) (SR*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 32,43 | $ 27,91 |
| Beru (R*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 27,57 | $ 23,69 |
| Cha Hae-in (011) (SR*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 20,09 | $ 17,18 |
| Sung Jinwoo (048) (SR*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 13,28 | $ 11,25 |
| Esil (008) (SR*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 10,87 | $ 9,16 |
| Sung Jinwoo (021) | Super Rare | $ 6,44 | $ 5,30 |
| Baek Yoonho (R*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 5,09 | $ 4,13 |
| Han Song-yi (003) (SR*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 4,69 | $ 3,78 |
| Sung Jinah (044) (SR*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 4,55 | $ 3,66 |
| Yoo Jinho (053) (R*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 3,55 | $ 2,79 |
| Min Byung-gu (U*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 2,69 | $ 2,04 |
| Cha Hae-in (058) | Super Rare | $ 1,86 | $ 1,32 |
| Woo Jinchul (R*) | Alt-art parallel (★ / ★★) | $ 1,77 | $ 1,24 |
| Cha Hae-in (011) | Super Rare | $ 1,41 | $ 0,93 |
| Choi Jong-in (064) | Super Rare | $ 1,08 | $ 0,64 |
| Esil (008) | Super Rare | $ 0,97 | $ 0,01 |
| Arise | Common / Uncommon | $ 0,75 | $ 0,01 |
| Lee Joohee (051) | Super Rare | $ 0,64 | $ 0,01 |
| Sung Jinwoo (015) (Box Topper Foil) | Common / Uncommon | $ 0,58 | $ 0,01 |
| Han Song-yi (003) | Super Rare | $ 0,56 | $ 0,01 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op TCGplayer, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
