Union Arena Sword Art Online Vol.2 vs Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.2 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Sword Art Online Vol.2 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 87% van de prijs waard, tegen 24% bij Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.2.
Naast elkaar
| Sword Art Online Vol.2 boosterbox | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.2 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 109€ 97 | $ 174€ 156 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 95€ 85 | $ 42€ 37 |
| Kaarten ÷ prijs | 87% | 24% |
| Boxen met verlies | 70 van de 100 boxen | 89 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 14€ 13 | $ 8€ 8 |
| Zeldzaamste pull | Alt-art parallel (★ / ★★): 66 van de 100 boxen | Alt-art parallel (★ / ★★): 66 van de 100 boxen |
| Packs | 16 packs van 12 kaarten | 16 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 30 januari 2026 | 12 december 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


