Yu-Gi-Oh! Battle Pack 3: Monster League vs Primal Origin boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Primal Origin komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 50% van de prijs waard, tegen 31% bij Battle Pack 3: Monster League.
Naast elkaar
| Battle Pack 3: Monster League boosterbox | Primal Origin boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 66€ 58 | $ 120€ 107 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 20€ 18 | $ 60€ 53 |
| Kaarten ÷ prijs | 31% | 50% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 97 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 20€ 18 | $ 53€ 48 |
| Zeldzaamste pull | – | Ghost Rare: 8 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 5 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 31 juli 2014 | 16 mei 2014 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


