Yu-Gi-Oh! Clash of Rebellions vs Dragons of Legend 2 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Dragons of Legend 2 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 42% van de prijs waard, tegen 20% bij Clash of Rebellions.
Naast elkaar
| Clash of Rebellions boosterbox | Dragons of Legend 2 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 280€ 250 | $ 159€ 142 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 57€ 51 | $ 66€ 59 |
| Kaarten ÷ prijs | 20% | 42% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 51€ 46 | $ 65€ 58 |
| Zeldzaamste pull | Ghost Rare: 8 van de 100 boxen | – |
| Packs | 24 packs van 9 kaarten | 24 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 6 augustus 2015 | 16 juli 2015 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


