Yu-Gi-Oh! Cyberdark Impact vs Power of the Duelist boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Power of the Duelist komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 5,4% van de prijs waard, tegen 3,5% bij Cyberdark Impact.
Naast elkaar
| Cyberdark Impact boosterbox | Power of the Duelist boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 1.471€ 1.313 | $ 932€ 831 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 51€ 46 | $ 50€ 45 |
| Kaarten ÷ prijs | 3,5% | 5,4% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 38€ 34 | $ 42€ 37 |
| Zeldzaamste pull | Ultimate Rare: 64 van de 100 boxen | Ultimate Rare: 64 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 9 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 15 november 2006 | 16 augustus 2006 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


