Yu-Gi-Oh! Cyberstorm Access vs Maze of Memories boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Maze of Memories komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 58% van de prijs waard, tegen 33% bij Cyberstorm Access.
Naast elkaar
| Cyberstorm Access boosterbox | Maze of Memories boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 37€ 33 | $ 47€ 42 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 12€ 11 | $ 28€ 25 |
| Kaarten ÷ prijs | 33% | 58% |
| Boxen met verlies | 95 van de 100 boxen | 96 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 9€ 8 | $ 27€ 24 |
| Zeldzaamste pull | Starlight Rare: 8 van de 100 boxen | Collector's Rare: 64 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 9 kaarten | 24 packs van 7 kaarten |
| Uitgebracht | 4 mei 2023 | 9 maart 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


