Yu-Gi-Oh! Dark Revelation Volume 3 vs Cyberdark Impact boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Dark Revelation Volume 3 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 9,7% van de prijs waard, tegen 3,5% bij Cyberdark Impact.
Naast elkaar
| Dark Revelation Volume 3 boosterbox | Cyberdark Impact boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 879€ 784 | $ 1.471€ 1.313 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 85€ 76 | $ 51€ 46 |
| Kaarten ÷ prijs | 9,7% | 3,5% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 81€ 73 | $ 38€ 34 |
| Zeldzaamste pull | – | Ultimate Rare: 64 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 25 november 2006 | 15 november 2006 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


