Yu-Gi-Oh! Darkwing Blast vs Power of the Elements boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Power of the Elements komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 54% van de prijs waard, tegen 19% bij Darkwing Blast.
Naast elkaar
| Darkwing Blast boosterbox | Power of the Elements boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 88€ 79 | $ 59€ 53 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 17€ 15 | $ 32€ 28 |
| Kaarten ÷ prijs | 19% | 54% |
| Boxen met verlies | 97 van de 100 boxen | 94 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 11€ 10 | $ 27€ 24 |
| Zeldzaamste pull | Starlight Rare: 8 van de 100 boxen | Starlight Rare: 8 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 9 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 20 oktober 2022 | 4 augustus 2022 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


