Yu-Gi-Oh! Destiny Soldiers vs Invasion: Vengeance boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Destiny Soldiers komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 53% van de prijs waard, tegen 32% bij Invasion: Vengeance.
Naast elkaar
| Destiny Soldiers boosterbox | Invasion: Vengeance boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 109€ 97 | $ 65€ 58 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 57€ 51 | $ 21€ 19 |
| Kaarten ÷ prijs | 53% | 32% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 57€ 51 | $ 20€ 18 |
| Zeldzaamste pull | – | – |
| Packs | 24 packs van 5 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 17 november 2016 | 3 november 2016 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


