Yu-Gi-Oh! Dragons of Legend 2 vs Star Pack ARC-V boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Dragons of Legend 2 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 42% van de prijs waard, tegen 7,9% bij Star Pack ARC-V.
Naast elkaar
| Dragons of Legend 2 boosterbox | Star Pack ARC-V boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 159€ 142 | $ 93€ 83 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 66€ 59 | $ 7€ 7 |
| Kaarten ÷ prijs | 42% | 7,9% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 65€ 58 | $ 7€ 6 |
| Zeldzaamste pull | – | – |
| Packs | 24 packs van 5 kaarten | 50 packs van 3 kaarten |
| Uitgebracht | 16 juli 2015 | 18 juni 2015 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


