Yu-Gi-Oh! Dragons of Legend vs Star Pack 2014 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Dragons of Legend komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 57% van de prijs waard, tegen 3,4% bij Star Pack 2014.
Naast elkaar
| Dragons of Legend boosterbox | Star Pack 2014 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 100€ 89 | $ 93€ 83 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 57€ 51 | $ 3€ 3 |
| Kaarten ÷ prijs | 57% | 3,4% |
| Boxen met verlies | 98 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 55€ 50 | $ 3€ 3 |
| Zeldzaamste pull | – | – |
| Packs | 24 packs van 5 kaarten | 50 packs van 3 kaarten |
| Uitgebracht | 25 april 2014 | 21 februari 2014 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


