Yu-Gi-Oh! Duelist Alliance vs Battle Pack 3: Monster League boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Battle Pack 3: Monster League komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 31% van de prijs waard, tegen 18% bij Duelist Alliance.
Naast elkaar
| Duelist Alliance boosterbox | Battle Pack 3: Monster League boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 163€ 146 | $ 66€ 58 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 29€ 26 | $ 20€ 18 |
| Kaarten ÷ prijs | 18% | 31% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 23€ 20 | $ 20€ 18 |
| Zeldzaamste pull | Ghost Rare: 8 van de 100 boxen | – |
| Packs | 24 packs van 9 kaarten | 36 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 14 augustus 2014 | 31 juli 2014 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


