Yu-Gi-Oh! Duelist Pack: Yugi vs Gold Series 2009 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Gold Series 2009 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 27% van de prijs waard, tegen 4,9% bij Duelist Pack: Yugi.
Naast elkaar
| Duelist Pack: Yugi boosterbox | Gold Series 2009 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 1.120€ 999 | $ 314€ 280 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 55€ 49 | $ 86€ 77 |
| Kaarten ÷ prijs | 4,9% | 27% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 54€ 49 | $ 86€ 76 |
| Zeldzaamste pull | – | – |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 5 packs van 25 kaarten |
| Uitgebracht | 7 juli 2009 | 26 juni 2009 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


