Yu-Gi-Oh! Gold Series 3 vs The Shining Darkness boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Gold Series 3 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 25% van de prijs waard, tegen 6,7% bij The Shining Darkness.
Naast elkaar
| Gold Series 3 boosterbox | The Shining Darkness boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 378€ 338 | $ 778€ 694 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 93€ 83 | $ 52€ 47 |
| Kaarten ÷ prijs | 25% | 6,7% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 93€ 83 | $ 40€ 36 |
| Zeldzaamste pull | – | Ghost Rare: 8 van de 100 boxen |
| Packs | 5 packs van 25 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 18 juni 2010 | 7 mei 2010 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


