Yu-Gi-Oh! Hidden Arsenal 5: Steelswarm Invasion vs Photon Shockwave boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Hidden Arsenal 5: Steelswarm Invasion komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 24% van de prijs waard, tegen 5,1% bij Photon Shockwave.
Naast elkaar
| Hidden Arsenal 5: Steelswarm Invasion boosterbox | Photon Shockwave boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 69€ 62 | $ 766€ 683 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 17€ 15 | $ 39€ 35 |
| Kaarten ÷ prijs | 24% | 5,1% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 17€ 15 | $ 34€ 31 |
| Zeldzaamste pull | – | Ghost Rare: 8 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 5 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 1 december 2011 | 10 november 2011 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


