Yu-Gi-Oh! Light of Destruction vs Phantom Darkness boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Light of Destruction komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 6,5% van de prijs waard, tegen 4,4% bij Phantom Darkness.
Naast elkaar
| Light of Destruction boosterbox | Phantom Darkness boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 406€ 362 | $ 2.242€ 2.000 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 26€ 23 | $ 98€ 87 |
| Kaarten ÷ prijs | 6,5% | 4,4% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 23€ 21 | $ 81€ 72 |
| Zeldzaamste pull | Ghost Rare: 8 van de 100 boxen | Ghost Rare: 8 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 9 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 13 mei 2008 | 13 februari 2008 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


