Yu-Gi-Oh! Lightning Overdrive vs Ancient Guardians boosterbox: welke is het openen waard?
Ancient Guardians is de betere box om te openen: de kaarten zijn na verkoopkosten 171% van de prijs waard, tegen 43% bij Lightning Overdrive.
Naast elkaar
| Lightning Overdrive boosterbox | Ancient Guardians boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Openen maar |
| Boxprijs vandaag | $ 31€ 28 | $ 24€ 22 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 13€ 12 | $ 42€ 37 |
| Kaarten ÷ prijs | 43% | 171% |
| Boxen met verlies | 95 van de 100 boxen | 8 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 9€ 8 | $ 40€ 36 |
| Zeldzaamste pull | Starlight Rare: 8 van de 100 boxen | Collector's Rare: 64 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 9 kaarten | 24 packs van 7 kaarten |
| Uitgebracht | 3 juni 2021 | 6 mei 2021 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


