Yu-Gi-Oh! Maze of Memories vs Photon Hypernova boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Maze of Memories komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 58% van de prijs waard, tegen 42% bij Photon Hypernova.
Naast elkaar
| Maze of Memories boosterbox | Photon Hypernova boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 47€ 42 | $ 60€ 54 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 28€ 25 | $ 25€ 22 |
| Kaarten ÷ prijs | 58% | 42% |
| Boxen met verlies | 96 van de 100 boxen | 95 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 27€ 24 | $ 17€ 15 |
| Zeldzaamste pull | Collector's Rare: 64 van de 100 boxen | Starlight Rare: 8 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 7 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 9 maart 2023 | 9 februari 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


