Yu-Gi-Oh! Photon Hypernova vs Amazing Defenders boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Amazing Defenders komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 83% van de prijs waard, tegen 42% bij Photon Hypernova.
Naast elkaar
| Photon Hypernova boosterbox | Amazing Defenders boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 60€ 54 | $ 38€ 34 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 25€ 22 | $ 31€ 28 |
| Kaarten ÷ prijs | 42% | 83% |
| Boxen met verlies | 95 van de 100 boxen | 71 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 17€ 15 | $ 28€ 25 |
| Zeldzaamste pull | Starlight Rare: 8 van de 100 boxen | Collector's Rare: 64 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 9 kaarten | 24 packs van 7 kaarten |
| Uitgebracht | 9 februari 2023 | 19 januari 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


