Yu-Gi-Oh! Photon Shockwave vs Generation Force boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Generation Force komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 13% van de prijs waard, tegen 5,1% bij Photon Shockwave.
Naast elkaar
| Photon Shockwave boosterbox | Generation Force boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 766€ 683 | $ 251€ 224 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 39€ 35 | $ 32€ 29 |
| Kaarten ÷ prijs | 5,1% | 13% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 34€ 31 | $ 26€ 23 |
| Zeldzaamste pull | Ghost Rare: 8 van de 100 boxen | Ghost Rare: 8 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 9 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 10 november 2011 | 12 augustus 2011 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


