Yu-Gi-Oh! Primal Origin vs Dragons of Legend boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Dragons of Legend komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 57% van de prijs waard, tegen 50% bij Primal Origin.
Naast elkaar
| Primal Origin boosterbox | Dragons of Legend boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 120€ 107 | $ 100€ 89 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 60€ 53 | $ 57€ 51 |
| Kaarten ÷ prijs | 50% | 57% |
| Boxen met verlies | 97 van de 100 boxen | 98 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 53€ 48 | $ 55€ 50 |
| Zeldzaamste pull | Ghost Rare: 8 van de 100 boxen | – |
| Packs | 24 packs van 9 kaarten | 24 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 16 mei 2014 | 25 april 2014 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


