Yu-Gi-Oh! Rarity Collection 5 vs Maze of Muertos boosterbox: welke is het openen waard?
Rarity Collection 5 is de betere box om te openen: de kaarten zijn na verkoopkosten 191% van de prijs waard, tegen 130% bij Maze of Muertos.
Naast elkaar
| Rarity Collection 5 boosterbox | Maze of Muertos boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Openen maar | Openen maar |
| Boxprijs vandaag | $ 121€ 108 | $ 73€ 65 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 232€ 207 | $ 94€ 84 |
| Kaarten ÷ prijs | 191% | 130% |
| Boxen met verlies | 17 van de 100 boxen | 37 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 204€ 182 | $ 85€ 76 |
| Zeldzaamste pull | Starlight Rare: 96 van de 100 boxen | Collector's Rare: 64 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 5 kaarten | 24 packs van 7 kaarten |
| Uitgebracht | 9 april 2026 | 19 februari 2026 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


