Yu-Gi-Oh! Shadows in Valhalla vs Cybernetic Horizon boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Shadows in Valhalla komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 71% van de prijs waard, tegen 13% bij Cybernetic Horizon.
Naast elkaar
| Shadows in Valhalla boosterbox | Cybernetic Horizon boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 126€ 112 | $ 83€ 74 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 89€ 80 | $ 11€ 10 |
| Kaarten ÷ prijs | 71% | 13% |
| Boxen met verlies | 93 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 88€ 79 | $ 10€ 9 |
| Zeldzaamste pull | – | – |
| Packs | 24 packs van 5 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 16 augustus 2018 | 26 juli 2018 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


