Yu-Gi-Oh! The Shining Darkness vs Duelist Pack: Kaiba boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar The Shining Darkness komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 6,7% van de prijs waard, tegen 1,0% bij Duelist Pack: Kaiba.
Naast elkaar
| The Shining Darkness boosterbox | Duelist Pack: Kaiba boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 778€ 694 | $ 6.724€ 5.999 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 52€ 47 | $ 65€ 58 |
| Kaarten ÷ prijs | 6,7% | 1,0% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 40€ 36 | $ 64€ 57 |
| Zeldzaamste pull | Ghost Rare: 8 van de 100 boxen | – |
| Packs | 24 packs van 9 kaarten | 30 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 7 mei 2010 | 16 april 2010 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


