81 $heuteLohnt es sich, ein Abyssal Heaven (1st Edition) Booster-Display zu öffnen?
TCGplayer heute
80,83 $
- Günstigstes Angebot
- 78 $
- Pro Pack
- 4,04 $
GrenzfallKarten für 88 $ im Display, nach Verkaufskosten
Geschätzter Inhalt: Für dieses Display hat noch niemand gemessene Pull-Raten veröffentlicht, deshalb nehmen wir die von Displays mit demselben Booster-Aufbau. Sieh die Zahlen als grobe Richtung.
Warum es ein Grenzfall ist
Die Karten darin sind nach Verkaufskosten 88 $ wert. Das Display kostet 81 $.
Zu knapp für ein klares Urteil, und 65 von 100 Displays machen Verlust.
Die Pull-Raten sind noch unsicher. Der echte Wert kann irgendwo zwischen 65 $ und 154 $ liegen. Das reicht, um das Urteil zu ändern.
Noch keine Preise für: Collector Ultra Rare. Wir zählen sie mit 0 $.
Wenn du 100 Displays öffnest
- 35 machen Gewinn
- 65 machen Verlust
Ein typisches Display ist 63 $ wert. 1 von 10 Displays ist 141 $ oder mehr wert, und 1 von 10 ist 23 $ oder weniger wert.
Die Rechnung, pro Display
Vom Preis jeder Karte bis zu dem, was dir wirklich bleibt.
Pro Display mit 20 Boostern
- Displaypreis auf TCGplayer
- 81 $
- Karten darin, zum Marktpreis
- 131 $
- Verkaufskosten und Bulk
- −43 $
- Karten darin, nach Verkaufskosten
- 88 $
- Verglichen mit dem Displaypreis
- +7 $
Aus 100.000 simulierten Displays. Verkaufskosten: 13 % Provision, 0,30 $ pro verkaufter Karte, Karten unter 1,00 $ gehen für 0,01 $ als Bulk weg.
- Karten darin, zum Marktpreis
- Der durchschnittliche Wert von allem in einem Display, jede Karte zum heutigen TCGplayer-Preis.
- Verkaufskosten und Bulk
- Die TCGplayer-Provision und Porto für jede Karte, die sich zu verkaufen lohnt. Günstige Karten gehen für ein paar Cent in den Bulk.
- Karten darin, nach Verkaufskosten
- Was ein durchschnittliches Display dir bringt, wenn alles verkauft ist.
- Verglichen mit dem Displaypreis
- Plus heißt, das durchschnittliche Display ist mehr wert, als es kostet. Minus heißt weniger.
Was das Display kostet
Der Preis auf TCGplayer heute, und wie sich Displaypreis und Kartenwert entwickelt haben.
- TCGplayer heute
- 80,83 $4,04 $ pro Pack
- Günstigstes Angebot
- 78 $
- Displaypreis auf TCGplayer
- Karten im Display, nach Verkaufskosten
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Displaypreis | Karten, nach Kosten |
|---|---|---|
| 15. Oktober 2026 | 80,83 $ | 88,07 $ |
| 14. Oktober 2026 | 80,83 $ | 95,53 $ |
Was 100.000 simulierte Displays wert waren
Jedes Display ist anders. So fiel der Wert jedes simulierten Displays aus, nach Verkaufskosten.
Als Tabelle anzeigen
| Displaywert | Displays von 100 | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 $ bis 21 $ | 8 von 100 | Verlust |
| 21 $ bis 41 $ | 20 von 100 | Verlust |
| 41 $ bis 61 $ | 20 von 100 | Verlust |
| 61 $ bis 81 $ | 17 von 100 | Verlust |
| 81 $ bis 101 $ | 12 von 100 | Gewinn |
| 101 $ bis 121 $ | 8 von 100 | Gewinn |
| 121 $ bis 141 $ | 5 von 100 | Gewinn |
| 141 $ bis 161 $ | 3 von 100 | Gewinn |
| 161 $ bis 181 $ | 1 von 72 | Gewinn |
| 181 $ bis 201 $ | 1 von 151 | Gewinn |
| 201 $ bis 221 $ | 1 von 239 | Gewinn |
| 221 $ bis 241 $ | 1 von 397 | Gewinn |
| 241 $ bis 261 $ | 1 von 439 | Gewinn |
| 261 $ bis 281 $ | 1 von 543 | Gewinn |
| 281 $ bis 301 $ | 1 von 735 | Gewinn |
| 301 $ bis 321 $ | 1 von 1.163 | Gewinn |
| 321 $ bis 341 $ | 1 von 2.083 | Gewinn |
| 341 $ bis 361 $ | 1 von 629 | Gewinn |
| 361 $ bis 381 $ | 1 von 379 | Gewinn |
| 381 $ bis 401 $ | 1 von 375 | Gewinn |
| 401 $ bis 421 $ | 1 von 340 | Gewinn |
| 421 $ bis 441 $ | 1 von 407 | Gewinn |
| 441 $ bis 461 $ | 1 von 490 | Gewinn |
| 461 $ bis 481 $ | 1 von 763 | Gewinn |
| 481 $ bis 501 $ | 1 von 1.163 | Gewinn |
| 501 $ bis 521 $ | 1 von 1.961 | Gewinn |
| 521 $ bis 541 $ | 1 von 568 | Gewinn |
| 541 $ bis 561 $ | 1 von 352 | Gewinn |
| 561 $ bis 581 $ | 1 von 340 | Gewinn |
| 581 $ oder mehr | 2 von 100 | Gewinn |
Woher der Wert kommt
Das durchschnittliche Display, nach Kartentyp aufgeteilt. Oft steckt der meiste Wert in Karten, die du selten siehst.
| Kartentyp | Anzahl pro Display | Durchschnittskarte nach Verkaufskosten | Beitrag zum Display |
|---|---|---|---|
| Ultra Rare1,5 pro Display | 1,5 pro Display | 18,50 $ | |
| Collector Super Rare1 in 15 Displays | 1 in 15 Displays | 336,44 $ | |
| Super Rare5,0 pro Display | 5,0 pro Display | 3,56 $ | |
| Foil common / uncommon10 pro Display | 10 pro Display | 0,80 $ | |
| Foil super rare1 in 2,4 Displays | 1 in 2,4 Displays | 11,00 $ | |
| Foil rare1,2 pro Display | 1,2 pro Display | 3,11 $ | |
| Rare15 pro Display | 15 pro Display | 0,14 $ | |
| Common / Uncommon126 pro Display | 126 pro Display | 0,01 $ | |
| Collector Ultra Rare1 in 150 Displays | 1 in 150 Displays | Noch kein Preis | |
| Gesamt | 88 $ |
Chance auf einen großen Pull
Wie oft ein Display mindestens eine der seltensten Karten enthält.
- Ultra Rare 78von 100 Displays The highest regular rarity, a few per set. 1,5 pro Display19 $ pro Stück
- Foil super rare 34von 100 Displays 1 in 2,4 Displays11 $ pro Stück
- Collector Super Rare 6von 100 Displays Alternate-art foil collector cards (CSR), the main chase of a box. 1 in 15 Displays336 $ pro Stück
- Collector Ultra Rare 1 von 150Displays Usually a single CUR per set, by far the rarest pull. 1 in 150 DisplaysNoch kein Preis
Als Tabelle anzeigen
| Kartentyp | Displays mit mindestens einer | Im Schnitt | Displays für eine bestimmte Karte |
|---|---|---|---|
| Ultra RareThe highest regular rarity, a few per set. | 78 von 100 | 1,5 pro Display | 7,3 |
| Foil super rare | 34 von 100 | 1 in 2,4 Displays | 85 |
| Collector Super RareAlternate-art foil collector cards (CSR), the main chase of a box. | 6 von 100 | 1 in 15 Displays | 225 |
| Collector Ultra RareUsually a single CUR per set, by far the rarest pull. | 1 von 150 | 1 in 150 Displays |
Wenn die Kartenpreise fallen
Preise fallen oft in den Wochen nach dem Release. Das ist dasselbe Display mit günstigeren Karten und gleichem Displaypreis.
| Kartenpreise | Karten darin, nach Kosten | Verglichen mit dem Display | Displays mit Verlust | Urteil |
|---|---|---|---|---|
| Heutige Preise | 88 $ | +7 $ | 65 von 100 | Grenzfall |
| 25 % niedriger | 65 $ | −16 $ | 82 von 100 | Sealed lassen |
| 50 % niedriger | 43 $ | −38 $ | 93 von 100 | Sealed lassen |
| 75 % niedriger | 20 $ | −61 $ | 96 von 100 | Sealed lassen |
Verwendete Pull-Raten
Woher jede Zahl kommt und wie sicher wir sind. Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Die Pull-Raten dieses Displays selbst wurden nicht gemessen. Diese stammen von Displays mit demselben Booster-Aufbau, mit zusätzlicher Unsicherheit.
| Kartentyp | Wie oft | Wahrscheinlich zwischen | Grundlage |
|---|---|---|---|
| Weitere Karten-Slots, 8 pro Booster | |||
| Collector Ultra Rare | 1 in 150 Displays | 1 in 49 bis 459 Displays | Schätzung |
| Collector Super Rare | 1 in 15 Displays | 1 in 9,6 bis 23 Displays | Schätzung, Weebs of the Shore, Fractured Crown product sheet (PDF) |
| Ultra Rare | 1,5 pro Display | 1 in 2,0 Displays bis 4,6 pro Display | Schätzung |
| Super Rare | 5,0 pro Display | 1,6 bis 15 pro Display | Schätzung |
| Rare | 15 pro Display | 6,2 bis 37 pro Display | Schätzung |
| Foil common / uncommon | 10 pro Display | 4,3 bis 25 pro Display | Schätzung |
| Foil rare | 1,2 pro Display | 1 in 2,0 Displays bis 3,0 pro Display | Schätzung |
| Foil super rare | 1 in 2,4 Displays | 1 in 1,0 bis 5,9 Displays | Schätzung |
| Common / Uncommon | 126 pro Display | Der Rest des Slots | |
Wertvollste Karten
Die 30 wertvollsten Karten des Sets, und was dir nach dem Verkauf bleibt.
| Karte | Kartentyp | TCGplayer-Preis | Nach Verkaufskosten |
|---|---|---|---|
| Diao Chan, Enchantress (CSR) | Collector Super Rare | 799,99 $ | 695,69 $ |
| Guo Jia, Blessed Scion (CSR) | Collector Super Rare | 699,99 $ | 608,69 $ |
| Diao Chan, Idyll Corsage (CSR) | Collector Super Rare | 599,99 $ | 521,69 $ |
| Fabled Azurite Fatestone // Seiryuu, Azure Dragon (CSR) | Collector Super Rare | 599,99 $ | 521,69 $ |
| Fabled Sapphire Fatestone // Genbu, Black Tortoise (CSR) | Collector Super Rare | 589,99 $ | 512,99 $ |
| Diao Chan, Dreaming Wish (CSR) | Collector Super Rare | 450,00 $ | 391,20 $ |
| Fabled Emerald Fatestone // Byakko, White Tiger (CSR) | Collector Super Rare | 399,00 $ | 346,83 $ |
| Zhang Jiao, Way of Peace (CSR) | Collector Super Rare | 387,84 $ | 337,12 $ |
| Fabled Ruby Fatestone // Suzaku, Vermillion Phoenix (CSR) | Collector Super Rare | 381,66 $ | 331,74 $ |
| Da Qiao, Cinderbinder (CSR) | Collector Super Rare | 259,99 $ | 225,89 $ |
| Kongming, Erudite Strategist (CSR) | Collector Super Rare | 209,99 $ | 182,39 $ |
| Sun Ce, Weaponsmaster (CSR) | Collector Super Rare | 120,00 $ | 104,10 $ |
| Shangxiang, Fierce Princess (CSR) | Collector Super Rare | 109,99 $ | 95,39 $ |
| Yuan Shao, Crown General (CSR) | Collector Super Rare | 99,99 $ | 86,69 $ |
| Dian Wei, Valorant Fury (CSR) | Collector Super Rare | 97,49 $ | 84,52 $ |
| Fabled Ruby Fatestone // Suzaku, Vermillion Phoenix | Ultra Rare | 62,84 $ | 54,37 $ |
| Seiryuu's Command (foil) | Foil super rare | 49,99 $ | 43,19 $ |
| Zhang Jiao, Way of Peace (foil) | Foil super rare | 48,63 $ | 42,01 $ |
| Fabled Sapphire Fatestone // Genbu, Black Tortoise | Ultra Rare | 45,38 $ | 39,18 $ |
| Fabled Emerald Fatestone // Byakko, White Tiger | Ultra Rare | 41,07 $ | 35,43 $ |
| Resonating Fugue (foil) | Foil super rare | 40,00 $ | 34,50 $ |
| Shattering Discharge (foil) | Foil super rare | 39,98 $ | 34,48 $ |
| Zhang Jiao, Way of Peace | Super Rare | 36,10 $ | 31,11 $ |
| Huaji of Heaven's Rise // Huaji of Abyssal Fall | Ultra Rare | 34,66 $ | 29,85 $ |
| Firebloom Flourish (foil) | Foil super rare | 34,57 $ | 29,78 $ |
| Seiryuu's Command | Super Rare | 32,85 $ | 28,28 $ |
| Nullifying Mirror (foil) | Foil rare | 30,37 $ | 26,12 $ |
| Pelagic Fatestone // Slick Torrentrider (foil) | Foil super rare | 26,08 $ | 22,39 $ |
| Red Hare, Unrivaled Stallion (foil) | Foil super rare | 25,99 $ | 22,31 $ |
| Extricating Touch (foil) | Foil super rare | 24,98 $ | 21,43 $ |
So rechnen wir
Wir bewerten jede Karte mit ihrem Marktwert auf TCGplayer, ziehen die Verkaufskosten oben ab und öffnen 100.000 virtuelle Displays, Slot für Slot, mit den Pull-Raten aus der Tabelle. Das Urteil vergleicht die Karten mit dem Displaypreis und prüft, wie oft ein Display Verlust macht.
