Magic Streets of New Capenna vs Kamigawa: Neon Dynasty Collector-Booster-Display: Was lohnt sich mehr?
Keins lohnt sich zu den heutigen Preisen. Näher dran ist Streets of New Capenna: Die Karten sind nach Verkaufskosten 75 % des Preises wert, gegenüber 52 % bei Kamigawa: Neon Dynasty.
Im direkten Vergleich
| Streets of New Capenna Collector-Booster-Display | Kamigawa: Neon Dynasty Collector-Booster-Display | |
|---|---|---|
| Urteil | Sealed lassen | Sealed lassen |
| Preis heute | 257 $229 € | 501 $447 € |
| Karten darin, nach Verkaufskosten | 192 $171 € | 259 $231 € |
| Karten ÷ Preis | 75 % | 52 % |
| Displays mit Verlust | 90 von 100 Displays | 99 von 100 Displays |
| Ein typisches Display (Median) | 189 $168 € | 247 $220 € |
| Seltenster Pull | Foil showcase, borderless or extended-art mythic: 82 von 100 Displays | Foil showcase, borderless or extended-art mythic: 82 von 100 Displays |
| Packs | 12 Booster mit je 15 Karten | 12 Booster mit je 15 Karten |
| Erschienen | 29. April 2022 | 18. Februar 2022 |
Die beiden Displays
So rechnen wir
Beide werden gleich berechnet: heutige Kartenpreise, abzüglich Verkaufskosten, und simulierte Displays, um zu sehen, wie oft eines Verlust macht. Die ganze Methode lesen


