Pokémon Crimson Invasion vs Shining Legends Top-Trainer-Box: Was lohnt sich mehr?
Keins lohnt sich zu den heutigen Preisen. Näher dran ist Crimson Invasion: Die Karten sind nach Verkaufskosten 21 % des Preises wert, gegenüber 8,1 % bei Shining Legends.
Im direkten Vergleich
| Crimson Invasion Top-Trainer-Box | Shining Legends Top-Trainer-Box | |
|---|---|---|
| Urteil | Sealed lassen | Sealed lassen |
| Preis heute | 305 $272 € | 1.062 $947 € |
| Karten darin, nach Verkaufskosten | 65 $58 € | 86 $77 € |
| Karten ÷ Preis | 21 % | 8,1 % |
| Displays mit Verlust | 100 von 100 Displays | 100 von 100 Displays |
| Ein typisches Display (Median) | 61 $54 € | 47 $42 € |
| Seltenster Pull | Rainbow Rare: 52 von 100 Displays | Rainbow Rare: 14 von 100 Displays |
| Packs | 8 Booster mit je 11 Karten | 10 Booster mit je 11 Karten |
| Erschienen | 3. November 2017 | 6. Oktober 2017 |
Die beiden Displays
So rechnen wir
Beide werden gleich berechnet: heutige Kartenpreise, abzüglich Verkaufskosten, und simulierte Displays, um zu sehen, wie oft eines Verlust macht. Die ganze Methode lesen


