Pokémon Crimson Invasion vs Shining Legends Elite Trainer Box: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Crimson Invasion komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 21% van de prijs waard, tegen 8,1% bij Shining Legends.
Naast elkaar
| Crimson Invasion Elite Trainer Box | Shining Legends Elite Trainer Box | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 305€ 272 | $ 1.062€ 947 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 65€ 58 | $ 86€ 77 |
| Kaarten ÷ prijs | 21% | 8,1% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 61€ 54 | $ 47€ 42 |
| Zeldzaamste pull | Rainbow Rare: 52 van de 100 boxen | Rainbow Rare: 14 van de 100 boxen |
| Packs | 8 packs van 11 kaarten | 10 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 3 november 2017 | 6 oktober 2017 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


