141 €aujourd'huiUn display de boosters Assassin's Creed vaut-il la peine d'être ouvert ?
Cardmarket aujourd'hui
141,49 €
- Offre la moins chère
- 110 €
- Par booster
- 5,90 €
À garder scellé121 € de cartes à l'intérieur, après frais de vente
Pourquoi le garder scellé
Les cartes à l'intérieur valent 121 € après frais de vente. Le display coûte 141 €.
En moyenne, vous perdez 20 € par display. Acheter à l'unité les cartes que vous voulez revient moins cher.
Les taux de drop de cette extension sont bien documentés.
Si vous ouvriez 100 displays
- 24 sont gagnants
- 76 sont perdants
Un display typique vaut 118 €. 1 display sur 10 vaut 163 € ou plus, et 1 sur 10 vaut 82 € ou moins.
Le calcul, par display
Du prix de chaque carte à ce qu'il vous reste vraiment.
Par display de 24 boosters
- Prix du display sur Cardmarket
- 141 €
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- 169 €
- Frais de vente et vrac
- −48 €
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- 121 €
- Par rapport au prix du display
- −20 €
Sur 100 000 displays simulés. Frais de vente : 5 % de commission, 0,25 € par carte vendue, les cartes sous 1,00 € partent en vrac à 0,01 €.
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- La valeur moyenne de tout le contenu d'un display, chaque carte à son prix Cardmarket du jour.
- Frais de vente et vrac
- La commission Cardmarket et l'envoi pour chaque carte qui vaut la peine d'être vendue. Les cartes bon marché partent en vrac pour quelques centimes.
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- Ce qu'un display moyen vous rapporte une fois tout vendu.
- Par rapport au prix du display
- Plus signifie que le display moyen vaut plus que son prix. Moins signifie qu'il vaut moins.
Ce que coûte le display
Le prix sur Cardmarket aujourd'hui, et l'évolution du prix du display et des cartes qu'il contient.
- Cardmarket aujourd'hui
- 141,49 €5,90 € par booster
- Offre la moins chère
- 110 €
L'historique des prix commence le jour où les vrais prix sont activés, et s'enrichit d'un point par jour.
Ce que valaient 100 000 displays simulés
Chaque display est différent. Voici la valeur de chaque display simulé, après frais de vente.
Afficher en tableau
| Valeur du display | Displays sur 100 | Résultat |
|---|---|---|
| Moins de 51 € | 1 sur 294 | Perte |
| 51 € à 56 € | 1 sur 265 | Perte |
| 56 € à 61 € | 1 sur 155 | Perte |
| 61 € à 66 € | 1 sur 93 | Perte |
| 66 € à 71 € | 2 sur 100 | Perte |
| 71 € à 76 € | 2 sur 100 | Perte |
| 76 € à 81 € | 3 sur 100 | Perte |
| 81 € à 86 € | 4 sur 100 | Perte |
| 86 € à 91 € | 5 sur 100 | Perte |
| 91 € à 96 € | 5 sur 100 | Perte |
| 96 € à 101 € | 6 sur 100 | Perte |
| 101 € à 106 € | 6 sur 100 | Perte |
| 106 € à 111 € | 6 sur 100 | Perte |
| 111 € à 116 € | 7 sur 100 | Perte |
| 116 € à 121 € | 6 sur 100 | Perte |
| 121 € à 126 € | 6 sur 100 | Perte |
| 126 € à 131 € | 6 sur 100 | Perte |
| 131 € à 136 € | 5 sur 100 | Perte |
| 136 € à 141 € | 5 sur 100 | Perte |
| 141 € à 146 € | 4 sur 100 | Gain |
| 146 € à 151 € | 4 sur 100 | Gain |
| 151 € à 156 € | 3 sur 100 | Gain |
| 156 € à 161 € | 3 sur 100 | Gain |
| 161 € à 166 € | 2 sur 100 | Gain |
| 166 € à 171 € | 2 sur 100 | Gain |
| 171 € à 176 € | 1 sur 67 | Gain |
| 176 € à 181 € | 1 sur 87 | Gain |
| 181 € à 186 € | 1 sur 109 | Gain |
| 186 € à 191 € | 1 sur 138 | Gain |
| 191 € à 196 € | 1 sur 176 | Gain |
| 196 € ou plus | 2 sur 100 | Gain |
D'où vient la valeur
Le display moyen, réparti par type de carte. Souvent, l'essentiel de la valeur tient à des cartes que vous verrez rarement.
| Type de carte | Nombre par display | Carte moyenne après frais | Apport au display |
|---|---|---|---|
| Rare20 par display | 20 par display | 1,79 € | |
| Uncommon72 par display | 72 par display | 0,36 € | |
| Mythic rare4,3 par display | 4,3 par display | 4,02 € | |
| Showcase, borderless or extended-art mythic1,0 par display | 1,0 par display | 9,29 € | |
| Foil uncommon20 par display | 20 par display | 0,41 € | |
| Showcase, borderless or extended-art rare3,1 par display | 3,1 par display | 2,40 € | |
| Foil rare3,3 par display | 3,3 par display | 2,05 € | |
| Foil mythic rare1 display sur 1,4 | 1 display sur 1,4 | 4,77 € | |
| Foil showcase or borderless common/uncommon3,3 par display | 3,3 par display | 1,01 € | |
| Foil showcase, borderless or extended-art mythic1 display sur 5,2 | 1 display sur 5,2 | 9,83 € | |
| Foil showcase, borderless or extended-art rare1 display sur 2,1 | 1 display sur 2,1 | 2,90 € | |
| Basic land23 par display | 23 par display | 0,01 € | |
| Showcase or borderless common/uncommon17 par display | 17 par display | 0,01 € | |
| Total | 121 € |
Chances de tirer une grosse carte
À quelle fréquence un display contient au moins une des cartes les plus rares.
- Mythic rare 99displays sur 100 4,3 par display4,02 € l'unité
- Foil rare 97displays sur 100 3,3 par display2,05 € l'unité
- Foil mythic rare 52displays sur 100 1 display sur 1,44,77 € l'unité
- Foil showcase, borderless or extended-art mythic 18displays sur 100 Foil alternate-art versions of mythic rares (borderless, showcase, extended-art, foil-etched and similar), the usual top pull of a Collector Booster. 1 display sur 5,29,83 € l'unité
Afficher en tableau
| Type de carte | Displays avec au moins une | En moyenne | Displays pour une carte précise |
|---|---|---|---|
| Mythic rare | 99 sur 100 | 4,3 par display | 3,2 |
| Foil rare | 97 sur 100 | 3,3 par display | 9,8 |
| Foil mythic rare | 52 sur 100 | 1 display sur 1,4 | 20 |
| Foil showcase, borderless or extended-art mythicFoil alternate-art versions of mythic rares (borderless, showcase, extended-art, foil-etched and similar), the usual top pull of a Collector Booster. | 18 sur 100 | 1 display sur 5,2 | 146 |
Si le prix des cartes baisse
Les prix baissent souvent dans les semaines qui suivent la sortie. Voici le même display avec des cartes moins chères et le même prix d'achat.
| Prix des cartes | Cartes à l'intérieur, après frais | Par rapport au display | Displays perdants | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Prix du jour | 121 € | −20 € | 76 sur 100 | À garder scellé |
| 25 % de moins | 88 € | −54 € | 98 sur 100 | À garder scellé |
| 50 % de moins | 53 € | −88 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
| 75 % de moins | 22 € | −119 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
Taux de drop utilisés
D'où vient chaque chiffre et à quel point nous en sommes sûrs. Sources vérifiées le 14 octobre 2026.
| Type de carte | Fréquence | Fourchette probable | Source |
|---|---|---|---|
| Emplacements peu communes, 3 par booster | |||
| Uncommon | 72 par display | Composition du booster | |
| Emplacement terrain, 1 par booster | |||
| Showcase, borderless or extended-art rare | 1 display sur 1,3 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Showcase, borderless or extended-art mythic | 1 display sur 13 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Basic land | 23 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement rare, 1 par booster | |||
| Mythic rare | 4,3 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Rare | 20 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement foil, 1 par booster | |||
| Foil rare | 3,3 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Foil mythic rare | 1 display sur 1,4 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Foil uncommon | 20 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Autres emplacements, 1 par booster | |||
| Showcase, borderless or extended-art rare | 2,4 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Showcase, borderless or extended-art mythic | 1 display sur 1,0 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Foil showcase or borderless common/uncommon | 3,3 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Foil showcase, borderless or extended-art rare | 1 display sur 2,1 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 1 display sur 5,2 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Showcase or borderless common/uncommon | 17 par display | Le reste de l'emplacement | |
Les cartes les plus chères
Les 30 cartes les plus chères de l'extension, et ce qu'il vous reste après la vente.
| Carte | Type de carte | Prix Cardmarket | Après frais de vente |
|---|---|---|---|
| Ezio Auditore da Firenze (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 58,33 € | 55,16 € |
| Ezio Auditore da Firenze | Showcase, borderless or extended-art mythic | 42,72 € | 40,33 € |
| Sword of Feast and Famine (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 37,17 € | 35,06 € |
| Sword of Feast and Famine | Showcase, borderless or extended-art mythic | 31,39 € | 29,57 € |
| Sword of Feast and Famine (foil) | Foil mythic rare | 27,62 € | 25,99 € |
| Sword of Feast and Famine (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 27,57 € | 25,94 € |
| Sword of Feast and Famine | Mythic rare | 25,30 € | 23,79 € |
| Black Market Connections (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 23,70 € | 22,26 € |
| Black Market Connections (foil) | Foil rare | 20,25 € | 18,99 € |
| Fiery Islet (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 17,76 € | 16,62 € |
| Black Market Connections | Rare | 16,97 € | 15,87 € |
| Excalibur, Sword of Eden (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 16,15 € | 15,09 € |
| Edward Kenway (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 15,32 € | 14,30 € |
| Sword of Light and Shadow | Showcase, borderless or extended-art mythic | 14,96 € | 13,96 € |
| Brotherhood Regalia (foil) | Foil showcase or borderless common/uncommon | 14,66 € | 13,68 € |
| Edward Kenway | Showcase, borderless or extended-art mythic | 14,27 € | 13,31 € |
| Sword of Light and Shadow (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 14,21 € | 13,25 € |
| Excalibur, Sword of Eden (foil) | Foil rare | 12,59 € | 11,71 € |
| Excalibur, Sword of Eden | Rare | 12,52 € | 11,64 € |
| Ezio Auditore da Firenze (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 12,11 € | 11,25 € |
| Excalibur, Sword of Eden | Showcase, borderless or extended-art rare | 12,00 € | 11,15 € |
| Edward Kenway (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 11,56 € | 10,73 € |
| Fiery Islet | Showcase, borderless or extended-art rare | 11,54 € | 10,71 € |
| Altaïr Ibn-La'Ahad (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 11,10 € | 10,30 € |
| Nurturing Peatland (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 10,33 € | 9,56 € |
| Altaïr Ibn-La'Ahad | Showcase, borderless or extended-art mythic | 10,27 € | 9,51 € |
| Caduceus, Staff of Hermes (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 10,14 € | 9,38 € |
| Nurturing Peatland | Showcase, borderless or extended-art rare | 9,77 € | 9,03 € |
| Propaganda (foil) | Foil showcase or borderless common/uncommon | 9,73 € | 8,99 € |
| Ezio Auditore da Firenze | Showcase, borderless or extended-art mythic | 9,66 € | 8,93 € |
Notre calcul
Nous évaluons chaque carte à sa valeur de marché sur Cardmarket, retirons les frais de vente ci-dessus, puis ouvrons 100 000 displays virtuels, emplacement par emplacement, avec les taux du tableau. Le verdict compare les cartes au prix du display et regarde à quelle fréquence un display fait perdre de l'argent.
