529 €aujourd'huiUn display de Collector Boosters Assassin's Creed vaut-il la peine d'être ouvert ?
Cardmarket aujourd'hui
529,47 €
- Offre la moins chère
- 299,98 €
- Par booster
- 44,12 €
À garder scellé216 € de cartes à l'intérieur, après frais de vente
Pourquoi le garder scellé
Les cartes à l'intérieur valent 216 € après frais de vente. Le display coûte 529 €.
En moyenne, vous perdez 313 € par display. Acheter à l'unité les cartes que vous voulez revient moins cher.
Les taux de drop de cette extension sont bien documentés.
Pas encore de prix pour : Foil basic land, Special foil. Nous les comptons à 0 €.
Si vous ouvriez 100 displays
- 0 sont gagnants
- 100 sont perdants
Un display typique vaut 213 €. 1 display sur 10 vaut 274 € ou plus, et 1 sur 10 vaut 163 € ou moins.
Le calcul, par display
Du prix de chaque carte à ce qu'il vous reste vraiment.
Par display de 12 boosters
- Prix du display sur Cardmarket
- 529 €
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- 264 €
- Frais de vente et vrac
- −48 €
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- 216 €
- Par rapport au prix du display
- −313 €
Sur 100 000 displays simulés. Frais de vente : 5 % de commission, 0,25 € par carte vendue, les cartes sous 1,00 € partent en vrac à 0,01 €.
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- La valeur moyenne de tout le contenu d'un display, chaque carte à son prix Cardmarket du jour.
- Frais de vente et vrac
- La commission Cardmarket et l'envoi pour chaque carte qui vaut la peine d'être vendue. Les cartes bon marché partent en vrac pour quelques centimes.
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- Ce qu'un display moyen vous rapporte une fois tout vendu.
- Par rapport au prix du display
- Plus signifie que le display moyen vaut plus que son prix. Moins signifie qu'il vaut moins.
Ce que coûte le display
Le prix sur Cardmarket aujourd'hui, et l'évolution du prix du display et des cartes qu'il contient.
- Cardmarket aujourd'hui
- 529,47 €44,12 € par booster
- Offre la moins chère
- 299,98 €
L'historique des prix commence le jour où les vrais prix sont activés, et s'enrichit d'un point par jour.
Ce que valaient 100 000 displays simulés
Chaque display est différent. Voici la valeur de chaque display simulé, après frais de vente.
Afficher en tableau
| Valeur du display | Displays sur 100 | Résultat |
|---|---|---|
| Moins de 129 € | 1 sur 90 | Perte |
| 129 € à 149 € | 4 sur 100 | Perte |
| 149 € à 169 € | 9 sur 100 | Perte |
| 169 € à 189 € | 15 sur 100 | Perte |
| 189 € à 209 € | 18 sur 100 | Perte |
| 209 € à 229 € | 18 sur 100 | Perte |
| 229 € à 249 € | 14 sur 100 | Perte |
| 249 € à 269 € | 10 sur 100 | Perte |
| 269 € à 289 € | 6 sur 100 | Perte |
| 289 € à 309 € | 3 sur 100 | Perte |
| 309 € à 329 € | 2 sur 100 | Perte |
| 329 € à 349 € | 1 sur 145 | Perte |
| 349 € à 369 € | 1 sur 321 | Perte |
| 369 € à 389 € | 1 sur 787 | Perte |
| 389 € à 409 € | 1 sur 2 857 | Perte |
| 409 € à 429 € | 1 sur 8 333 | Perte |
| 429 € à 449 € | 1 sur 25 000 | Perte |
| 449 € à 469 € | 0 sur 100 | Perte |
| 469 € à 489 € | 0 sur 100 | Perte |
| 489 € à 509 € | 0 sur 100 | Perte |
| 509 € à 529 € | 0 sur 100 | Perte |
| 529 € à 549 € | 0 sur 100 | Gain |
| 549 € à 569 € | 0 sur 100 | Gain |
| 569 € à 589 € | 0 sur 100 | Gain |
D'où vient la valeur
Le display moyen, réparti par type de carte. Souvent, l'essentiel de la valeur tient à des cartes que vous verrez rarement.
| Type de carte | Nombre par display | Carte moyenne après frais | Apport au display |
|---|---|---|---|
| Foil showcase, borderless or extended-art rare21 par display | 21 par display | 3,28 € | |
| Foil showcase, borderless or extended-art mythic4,4 par display | 4,4 par display | 9,63 € | |
| Showcase, borderless or extended-art rare12 par display | 12 par display | 2,84 € | |
| Foil showcase or borderless common/uncommon24 par display | 24 par display | 1,01 € | |
| Foil rare9,8 par display | 9,8 par display | 2,05 € | |
| Foil uncommon36 par display | 36 par display | 0,41 € | |
| Foil mythic rare2,2 par display | 2,2 par display | 4,77 € | |
| Showcase, borderless or extended-art mythic1 display sur 2,8 | 1 display sur 2,8 | 8,97 € | |
| Foil basic land10 par display | 10 par display | Pas encore de prix | |
| Special foil1 display sur 2,6 | 1 display sur 2,6 | Pas encore de prix | |
| Total | 216 € |
Chances de tirer une grosse carte
À quelle fréquence un display contient au moins une des cartes les plus rares.
- Foil rare >99displays sur 100 9,8 par display2,05 € l'unité
- Foil showcase, borderless or extended-art mythic 99displays sur 100 Foil alternate-art versions of mythic rares (borderless, showcase, extended-art, foil-etched and similar), the usual top pull of a Collector Booster. 4,4 par display9,63 € l'unité
- Foil mythic rare 91displays sur 100 2,2 par display4,77 € l'unité
- Special foil 33displays sur 100 Rare foil treatments such as textured, fracture, halo, galaxy, mana, raised or invisible-ink foil, usually found in a few percent of Collector Boosters. 1 display sur 2,6Pas encore de prix
Afficher en tableau
| Type de carte | Displays avec au moins une | En moyenne | Displays pour une carte précise |
|---|---|---|---|
| Foil rare | plus de 99 displays sur 100 | 9,8 par display | 3,3 |
| Foil showcase, borderless or extended-art mythicFoil alternate-art versions of mythic rares (borderless, showcase, extended-art, foil-etched and similar), the usual top pull of a Collector Booster. | 99 sur 100 | 4,4 par display | 6,6 |
| Foil mythic rare | 91 sur 100 | 2,2 par display | 6,5 |
| Special foilRare foil treatments such as textured, fracture, halo, galaxy, mana, raised or invisible-ink foil, usually found in a few percent of Collector Boosters. | 33 sur 100 | 1 display sur 2,6 |
Si le prix des cartes baisse
Les prix baissent souvent dans les semaines qui suivent la sortie. Voici le même display avec des cartes moins chères et le même prix d'achat.
| Prix des cartes | Cartes à l'intérieur, après frais | Par rapport au display | Displays perdants | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Prix du jour | 216 € | −313 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
| 25 % de moins | 156 € | −373 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
| 50 % de moins | 97 € | −433 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
| 75 % de moins | 40 € | −489 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
Taux de drop utilisés
D'où vient chaque chiffre et à quel point nous en sommes sûrs. Sources vérifiées le 14 octobre 2026.
| Type de carte | Fréquence | Fourchette probable | Source |
|---|---|---|---|
| Emplacements peu communes, 3 par booster | |||
| Foil uncommon | 36 par display | Composition du booster | |
| Autres emplacements, 2 par booster | |||
| Foil showcase or borderless common/uncommon | 24 par display | Composition du booster | |
| Emplacement terrain, 1 par booster | |||
| Foil showcase, borderless or extended-art rare | 1,5 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 1 display sur 6,7 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Foil basic land | 10 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement foil, 1 par booster | |||
| Foil mythic rare | 2,2 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Foil rare | 9,8 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement rare, 1 par booster | |||
| Showcase, borderless or extended-art mythic | 1 display sur 2,8 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Showcase, borderless or extended-art rare | 12 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacements de hits, 1 par booster | |||
| Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 2,1 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Special foil | 1 display sur 2,6 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Foil showcase, borderless or extended-art rare | 9,5 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacements bonus, 1 par booster | |||
| Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 2,2 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Assassin's Creed | |
| Foil showcase, borderless or extended-art rare | 9,8 par display | Le reste de l'emplacement | |
Les cartes les plus chères
Les 30 cartes les plus chères de l'extension, et ce qu'il vous reste après la vente.
| Carte | Type de carte | Prix Cardmarket | Après frais de vente |
|---|---|---|---|
| Ezio Auditore da Firenze (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 58,33 € | 55,16 € |
| Ezio Auditore da Firenze | Showcase, borderless or extended-art mythic | 42,72 € | 40,33 € |
| Sword of Feast and Famine (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 37,17 € | 35,06 € |
| Sword of Feast and Famine | Showcase, borderless or extended-art mythic | 31,39 € | 29,57 € |
| Sword of Feast and Famine (foil) | Foil mythic rare | 27,62 € | 25,99 € |
| Sword of Feast and Famine (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 27,57 € | 25,94 € |
| Black Market Connections (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 24,77 € | 23,28 € |
| Black Market Connections (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 23,70 € | 22,26 € |
| Black Market Connections (foil) | Foil rare | 20,25 € | 18,99 € |
| Black Market Connections | Showcase, borderless or extended-art rare | 19,83 € | 18,59 € |
| Fiery Islet (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 17,76 € | 16,62 € |
| Excalibur, Sword of Eden (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 16,15 € | 15,09 € |
| Edward Kenway (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 15,32 € | 14,30 € |
| Sword of Light and Shadow | Showcase, borderless or extended-art mythic | 14,96 € | 13,96 € |
| Brotherhood Regalia (foil) | Foil showcase or borderless common/uncommon | 14,66 € | 13,68 € |
| Excalibur, Sword of Eden (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 14,53 € | 13,55 € |
| Edward Kenway | Showcase, borderless or extended-art mythic | 14,27 € | 13,31 € |
| Sword of Light and Shadow (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 14,21 € | 13,25 € |
| Excalibur, Sword of Eden (foil) | Foil rare | 12,59 € | 11,71 € |
| Excalibur, Sword of Eden | Showcase, borderless or extended-art rare | 12,17 € | 11,31 € |
| Ezio Auditore da Firenze (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 12,11 € | 11,25 € |
| Excalibur, Sword of Eden | Showcase, borderless or extended-art rare | 12,00 € | 11,15 € |
| Edward Kenway (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 11,56 € | 10,73 € |
| Fiery Islet | Showcase, borderless or extended-art rare | 11,54 € | 10,71 € |
| Altaïr Ibn-La'Ahad (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 11,10 € | 10,30 € |
| Nurturing Peatland (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 10,33 € | 9,56 € |
| Altaïr Ibn-La'Ahad | Showcase, borderless or extended-art mythic | 10,27 € | 9,51 € |
| Caduceus, Staff of Hermes (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 10,14 € | 9,38 € |
| Caduceus, Staff of Hermes (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | 9,85 € | 9,11 € |
| Nurturing Peatland | Showcase, borderless or extended-art rare | 9,77 € | 9,03 € |
Notre calcul
Nous évaluons chaque carte à sa valeur de marché sur Cardmarket, retirons les frais de vente ci-dessus, puis ouvrons 100 000 displays virtuels, emplacement par emplacement, avec les taux du tableau. Le verdict compare les cartes au prix du display et regarde à quelle fréquence un display fait perdre de l'argent.
