36 €aujourd'huiUn bundle Marvel Super Heroes vaut-il la peine d'être ouvert ?
Cardmarket aujourd'hui
35,72 €
- Offre la moins chère
- 29,90 €
- Par booster
- 3,97 €
À garder scellé19 € de cartes à l'intérieur, après frais de vente
Pourquoi le garder scellé
Les cartes à l'intérieur valent 19 € après frais de vente. Le display coûte 36 €.
En moyenne, vous perdez 17 € par display. Acheter à l'unité les cartes que vous voulez revient moins cher.
Les taux de drop de cette extension sont bien documentés.
Si vous ouvriez 100 displays
- 11 sont gagnants
- 89 sont perdants
Un display typique vaut 15 €. 1 display sur 10 vaut 37 € ou plus, et 1 sur 10 vaut 5 € ou moins.
Le calcul, par display
Du prix de chaque carte à ce qu'il vous reste vraiment.
Par display de 9 boosters
- Prix du display sur Cardmarket
- 36 €
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- 33 €
- Frais de vente et vrac
- −14 €
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- 19 €
- Par rapport au prix du display
- −17 €
Sur 100 000 displays simulés. Frais de vente : 5 % de commission, 0,25 € par carte vendue, les cartes sous 1,00 € partent en vrac à 0,01 €.
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- La valeur moyenne de tout le contenu d'un display, chaque carte à son prix Cardmarket du jour.
- Frais de vente et vrac
- La commission Cardmarket et l'envoi pour chaque carte qui vaut la peine d'être vendue. Les cartes bon marché partent en vrac pour quelques centimes.
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- Ce qu'un display moyen vous rapporte une fois tout vendu.
- Par rapport au prix du display
- Plus signifie que le display moyen vaut plus que son prix. Moins signifie qu'il vaut moins.
Ce que coûte le display
Le prix sur Cardmarket aujourd'hui, et l'évolution du prix du display et des cartes qu'il contient.
- Cardmarket aujourd'hui
- 35,72 €3,97 € par booster
- Offre la moins chère
- 29,90 €
L'historique des prix commence le jour où les vrais prix sont activés, et s'enrichit d'un point par jour.
Ce que valaient 100 000 displays simulés
Chaque display est différent. Voici la valeur de chaque display simulé, après frais de vente.
Afficher en tableau
| Valeur du display | Displays sur 100 | Résultat |
|---|---|---|
| 1 € à 3 € | 3 sur 100 | Perte |
| 3 € à 6 € | 9 sur 100 | Perte |
| 6 € à 8 € | 12 sur 100 | Perte |
| 8 € à 11 € | 11 sur 100 | Perte |
| 11 € à 13 € | 10 sur 100 | Perte |
| 13 € à 16 € | 9 sur 100 | Perte |
| 16 € à 18 € | 8 sur 100 | Perte |
| 18 € à 21 € | 7 sur 100 | Perte |
| 21 € à 23 € | 6 sur 100 | Perte |
| 23 € à 26 € | 5 sur 100 | Perte |
| 26 € à 28 € | 4 sur 100 | Perte |
| 28 € à 31 € | 3 sur 100 | Perte |
| 31 € à 33 € | 2 sur 100 | Perte |
| 33 € à 36 € | 1 sur 68 | Perte |
| 36 € à 38 € | 1 sur 95 | Gain |
| 38 € à 41 € | 1 sur 132 | Gain |
| 41 € à 43 € | 1 sur 180 | Gain |
| 43 € à 46 € | 1 sur 253 | Gain |
| 46 € à 48 € | 1 sur 379 | Gain |
| 48 € à 51 € | 1 sur 207 | Gain |
| 51 € à 53 € | 1 sur 117 | Gain |
| 53 € à 56 € | 1 sur 99 | Gain |
| 56 € à 58 € | 1 sur 121 | Gain |
| 58 € à 61 € | 1 sur 139 | Gain |
| 61 € à 63 € | 1 sur 161 | Gain |
| 63 € à 66 € | 1 sur 164 | Gain |
| 66 € à 68 € | 1 sur 206 | Gain |
| 68 € à 71 € | 1 sur 212 | Gain |
| 71 € ou plus | 2 sur 100 | Gain |
D'où vient la valeur
Le display moyen, réparti par type de carte. Souvent, l'essentiel de la valeur tient à des cartes que vous verrez rarement.
| Type de carte | Nombre par display | Carte moyenne après frais | Apport au display |
|---|---|---|---|
| Mythic rare1,7 par display | 1,7 par display | 6,42 € | |
| Rare8,4 par display | 8,4 par display | 0,36 € | |
| Showcase, borderless or extended-art mythic1 display sur 7,4 | 1 display sur 7,4 | 10,99 € | |
| Foil mythic rare1 display sur 9,3 | 1 display sur 9,3 | 8,04 € | |
| Uncommon33 par display | 33 par display | 0,02 € | |
| Common67 par display | 67 par display | 0,01 € | |
| Showcase, borderless or extended-art rare1 display sur 1,8 | 1 display sur 1,8 | 0,96 € | |
| Source material card1 display sur 2,7 | 1 display sur 2,7 | 0,96 € | |
| Foil rare1 display sur 1,9 | 1 display sur 1,9 | 0,58 € | |
| Foil uncommon2,7 par display | 2,7 par display | 0,03 € | |
| Foil common6,5 par display | 6,5 par display | 0,01 € | |
| Basic land3,6 par display | 3,6 par display | 0,01 € | |
| Foil basic land1 display sur 1,1 | 1 display sur 1,1 | 0,01 € | |
| Showcase or borderless common/uncommon1 display sur 4,1 | 1 display sur 4,1 | 0,01 € | |
| Foil showcase or borderless common/uncommon1 display sur 9,3 | 1 display sur 9,3 | 0,01 € | |
| Total | 19 € |
Chances de tirer une grosse carte
À quelle fréquence un display contient au moins une des cartes les plus rares.
- Mythic rare 84displays sur 100 1,7 par display6,42 € l'unité
- Foil rare 42displays sur 100 1 display sur 1,90,58 € l'unité
- Foil mythic rare 10displays sur 100 1 display sur 9,38,04 € l'unité
Afficher en tableau
| Type de carte | Displays avec au moins une | En moyenne | Displays pour une carte précise |
|---|---|---|---|
| Mythic rare | 84 sur 100 | 1,7 par display | 15 |
| Foil rare | 42 sur 100 | 1 display sur 1,9 | 113 |
| Foil mythic rare | 10 sur 100 | 1 display sur 9,3 | 231 |
Si le prix des cartes baisse
Les prix baissent souvent dans les semaines qui suivent la sortie. Voici le même display avec des cartes moins chères et le même prix d'achat.
| Prix des cartes | Cartes à l'intérieur, après frais | Par rapport au display | Displays perdants | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Prix du jour | 19 € | −17 € | 89 sur 100 | À garder scellé |
| 25 % de moins | 14 € | −22 € | 93 sur 100 | À garder scellé |
| 50 % de moins | 9 € | −27 € | 99 sur 100 | À garder scellé |
| 75 % de moins | 4 € | −32 € | 100 sur 100 | À garder scellé |
Taux de drop utilisés
D'où vient chaque chiffre et à quel point nous en sommes sûrs. Sources vérifiées le 14 octobre 2026.
| Type de carte | Fréquence | Fourchette probable | Source |
|---|---|---|---|
| Emplacements communes, 7 par booster | |||
| Source material card | 1 display sur 2,7 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Common | 63 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacements peu communes, 3 par booster | |||
| Uncommon | 27 par display | Composition du booster | |
| Emplacements joker, 1 par booster | |||
| Common | 1,1 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Rare | 1,5 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Mythic rare | 1 display sur 5,3 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Showcase or borderless common/uncommon | 1 display sur 4,1 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Showcase, borderless or extended-art rare | 1 display sur 11 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Uncommon | 5,9 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement rare, 1 par booster | |||
| Mythic rare | 1,5 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Showcase, borderless or extended-art rare | 1 display sur 2,1 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Showcase, borderless or extended-art mythic | 1 display sur 7,4 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Rare | 6,9 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement foil, 1 par booster | |||
| Foil uncommon | 2,7 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Foil rare | 1 display sur 1,9 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Foil mythic rare | 1 display sur 9,3 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Foil showcase or borderless common/uncommon | 1 display sur 9,3 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Foil common | 5,6 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement terrain, 1 par booster | |||
| Common | 3,6 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Foil common | 1 display sur 1,1 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Foil basic land | 1 display sur 1,1 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel Super Heroes | |
| Basic land | 3,6 par display | Le reste de l'emplacement | |
Les cartes les plus chères
Les 30 cartes les plus chères de l'extension, et ce qu'il vous reste après la vente.
| Carte | Type de carte | Prix Cardmarket | Après frais de vente |
|---|---|---|---|
| The Mind Stone (foil) | Foil mythic rare | 67,72 € | 64,08 € |
| The Mind Stone | Mythic rare | 50,24 € | 47,48 € |
| Ultron, Artificial Malevolence | Showcase, borderless or extended-art mythic | 40,00 € | 37,75 € |
| Mjölnir, Hammer of Thor | Showcase, borderless or extended-art mythic | 24,37 € | 22,90 € |
| Jennifer Walters // The Sensational She-Hulk | Showcase, borderless or extended-art mythic | 21,34 € | 20,02 € |
| Thor, God of Thunder | Showcase, borderless or extended-art mythic | 21,09 € | 19,79 € |
| King T'Challa // Black Panther, Hope Enduring | Showcase, borderless or extended-art mythic | 18,89 € | 17,70 € |
| Mjölnir, Hammer of Thor | Showcase, borderless or extended-art mythic | 18,68 € | 17,50 € |
| Mjölnir, Hammer of Thor (foil) | Foil mythic rare | 17,94 € | 16,79 € |
| King T'Challa // Black Panther, Hope Enduring | Showcase, borderless or extended-art mythic | 17,67 € | 16,54 € |
| Tony Stark // The Invincible Iron Man | Showcase, borderless or extended-art mythic | 17,48 € | 16,36 € |
| Tony Stark // The Invincible Iron Man | Showcase, borderless or extended-art mythic | 17,46 € | 16,34 € |
| Thor, God of Thunder | Showcase, borderless or extended-art mythic | 17,25 € | 16,14 € |
| Mjölnir, Hammer of Thor | Mythic rare | 16,79 € | 15,70 € |
| Jennifer Walters // The Sensational She-Hulk | Showcase, borderless or extended-art mythic | 16,55 € | 15,47 € |
| Cosmic Cube | Showcase, borderless or extended-art mythic | 15,77 € | 14,73 € |
| Doctor Doom | Showcase, borderless or extended-art mythic | 14,88 € | 13,89 € |
| The Ten Rings (foil) | Foil mythic rare | 14,72 € | 13,73 € |
| King T'Challa // Black Panther, Hope Enduring (foil) | Foil mythic rare | 14,47 € | 13,50 € |
| The Ten Rings | Showcase, borderless or extended-art mythic | 14,07 € | 13,12 € |
| Ultron, Artificial Malevolence | Showcase, borderless or extended-art mythic | 13,95 € | 13,00 € |
| The Ten Rings | Mythic rare | 13,86 € | 12,92 € |
| Jennifer Walters // The Sensational She-Hulk (foil) | Foil mythic rare | 13,13 € | 12,22 € |
| Thor, God of Thunder (foil) | Foil mythic rare | 13,07 € | 12,17 € |
| Bruce Banner // The Incredible Hulk | Showcase, borderless or extended-art mythic | 12,90 € | 12,00 € |
| Bruce Banner // The Incredible Hulk | Showcase, borderless or extended-art mythic | 12,85 € | 11,96 € |
| Cosmic Cube | Showcase, borderless or extended-art mythic | 11,61 € | 10,78 € |
| Thor, God of Thunder | Mythic rare | 11,50 € | 10,67 € |
| King T'Challa // Black Panther, Hope Enduring | Mythic rare | 11,29 € | 10,48 € |
| Shang-Chi, Master of Kung Fu (foil) | Foil mythic rare | 10,74 € | 9,95 € |
Notre calcul
Nous évaluons chaque carte à sa valeur de marché sur Cardmarket, retirons les frais de vente ci-dessus, puis ouvrons 100 000 displays virtuels, emplacement par emplacement, avec les taux du tableau. Le verdict compare les cartes au prix du display et regarde à quelle fréquence un display fait perdre de l'argent.
