390 €aujourd'huiUn display de Collector Boosters Outlaws of Thunder Junction vaut-il la peine d'être ouvert ?
Cardmarket aujourd'hui
389,85 €
- Offre la moins chère
- 246 €
- Par booster
- 32,49 €
C'est le prix du display sur Cardmarket aujourd'hui. Nous n'avons pas encore les prix des cartes qu'il contient. Dès qu'ils seront là, vous verrez ce que valent les cartes et s'il faut l'ouvrir.
Ce que l'on peut tirer d'un display
La chance d'ouvrir au moins un de chaque hit dans un display de 12 boosters.
- Foil rare >99displays sur 100 10 par display
- Bonus-sheet mythic rare 93displays sur 100 Mythic rares from the set's bonus sheet (for example Mystical Archive, Retro Artifacts, Multiverse Legends, Enchanting Tales, The Big Score, Through the Ages, Stellar Sights). 2,4 par display
- Foil mythic rare 84displays sur 100 1,7 par display
- Foil bonus-sheet mythic rare 72displays sur 100 Foil versions of bonus-sheet mythic rares, mostly from Collector Boosters. 1,2 par display
- Foil Special Guests 31displays sur 100 Foil Special Guests reprints, found only in Collector Boosters. 1 display sur 2,8
- Special foil 11displays sur 100 Rare foil treatments such as textured, fracture, halo, galaxy, mana, raised or invisible-ink foil, usually found in a few percent of Collector Boosters. 1 display sur 8,3
Combien de chaque par display
Chaque type de carte du display : combien vous en obtenez en moyenne et la chance d'en avoir au moins une.
| Type de carte | En moyenne | Displays avec au moins une |
|---|---|---|
| Foil common | 48 par display | 100 sur 100 |
| Foil uncommon | 36 par display | 100 sur 100 |
| Showcase, borderless or extended-art rare | 22 par display | 100 sur 100 |
| Foil basic land | 12 par display | 100 sur 100 |
| Bonus-sheet uncommon | 12 par display | 100 sur 100 |
| Foil bonus-sheet uncommon | 12 par display | 100 sur 100 |
| Foil rare | 10 par display | plus de 99 displays sur 100 |
| Bonus-sheet rare | 9,6 par display | plus de 99 displays sur 100 |
| Foil showcase, borderless or extended-art rare | 6,8 par display | plus de 99 displays sur 100 |
| Foil bonus-sheet rare | 3,5 par display | 98 sur 100 |
| Bonus-sheet mythic rare | 2,4 par display | 93 sur 100 |
| Foil mythic rare | 1,7 par display | 84 sur 100 |
| Showcase, borderless or extended-art mythic | 1,7 par display | 84 sur 100 |
| Foil bonus-sheet mythic rare | 1,2 par display | 72 sur 100 |
| Foil Special Guests | 1 display sur 2,8 | 31 sur 100 |
| Special foil | 1 display sur 8,3 | 11 sur 100 |
Taux de drop utilisés
D'où vient chaque chiffre et à quel point nous en sommes sûrs. Sources vérifiées le 14 octobre 2026.
| Type de carte | Fréquence | Fourchette probable | Source |
|---|---|---|---|
| Emplacements communes, 4 par booster | |||
| Foil common | 48 par display | Composition du booster | |
| Emplacements peu communes, 3 par booster | |||
| Foil uncommon | 36 par display | Composition du booster | |
| Emplacement terrain, 1 par booster | |||
| Foil basic land | 12 par display | Composition du booster | |
| Autres emplacements, 1 par booster | |||
| Bonus-sheet uncommon | 12 par display | Composition du booster | |
| Emplacements joker, 1 par booster | |||
| Foil bonus-sheet uncommon | 12 par display | Composition du booster | |
| Emplacement foil, 1 par booster | |||
| Foil mythic rare | 1,7 par display | 1,0 à 2,9 par display | Notre hypothèse |
| Foil rare | 10 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement rare, 1 par booster | |||
| Showcase, borderless or extended-art mythic | 1,7 par display | 1,0 à 2,9 par display | Notre hypothèse |
| Showcase, borderless or extended-art rare | 10 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacements bonus, 1 par booster | |||
| Showcase, borderless or extended-art rare | 12 par display | Composition du booster | |
| Emplacements rare ou mieux, 1 par booster | |||
| Bonus-sheet mythic rare | 2,4 par display | 1,4 à 4,0 par display | Notre hypothèse |
| Bonus-sheet rare | 9,6 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacements de hits, 1 par booster | |||
| Foil bonus-sheet rare | 3,5 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Outlaws of Thunder Junction | |
| Foil bonus-sheet mythic rare | 1,2 par display | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Outlaws of Thunder Junction | |
| Foil Special Guests | 1 display sur 2,8 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Outlaws of Thunder Junction | |
| Special foil | 1 display sur 8,3 | Officiel, Wizards of the Coast, Collecting Outlaws of Thunder Junction | |
| Foil showcase, borderless or extended-art rare | 6,8 par display | Le reste de l'emplacement | |
Comment nous calculons
Nous parcourons le display booster par booster et emplacement par emplacement avec les taux de drop ci-dessous. Dès que nous aurons les prix des cartes, le même calcul dira ce que vaut le display une fois ouvert.
