Pokémon Crown Zenith vs Silver Tempest bundle de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais Crown Zenith s'en approche le plus : ses cartes valent 17 % de son prix après frais de vente, contre 7,0 % pour Silver Tempest.
Côte à côte
| Crown Zenith bundle de boosters | Silver Tempest bundle de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 328 $292 € | 226 $202 € |
| Cartes, après frais de vente | 57 $51 € | 16 $14 € |
| Cartes ÷ prix | 17 % | 7,0 % |
| Displays perdants | 99 displays sur 100 | 99 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 33 $29 € | 6 $5 € |
| Tirage le plus rare | Galarian Gallery gold : 6 displays sur 100 | Alternate Art : 4 displays sur 100 |
| Boosters | 6 boosters de 11 cartes | 6 boosters de 11 cartes |
| Sortie | 20 janvier 2023 | 11 novembre 2022 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


