Pokémon Crown Zenith vs Silver Tempest boosterbundel: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Crown Zenith komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 17% van de prijs waard, tegen 7,0% bij Silver Tempest.
Naast elkaar
| Crown Zenith boosterbundel | Silver Tempest boosterbundel | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 328€ 292 | $ 226€ 202 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 57€ 51 | $ 16€ 14 |
| Kaarten ÷ prijs | 17% | 7,0% |
| Boxen met verlies | 99 van de 100 boxen | 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 33€ 29 | $ 6€ 5 |
| Zeldzaamste pull | Galarian Gallery gold: 6 van de 100 boxen | Alternate Art: 4 van de 100 boxen |
| Packs | 6 packs van 11 kaarten | 6 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 20 januari 2023 | 11 november 2022 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


