Pokémon Guardians Rising vs Sun & Moon display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais Sun & Moon s'en approche le plus : ses cartes valent 8,9 % de son prix après frais de vente, contre 6,2 % pour Guardians Rising.
Côte à côte
| Guardians Rising display de boosters | Sun & Moon display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 1 129 $1 007 € | 1 033 $922 € |
| Cartes, après frais de vente | 70 $63 € | 92 $82 € |
| Cartes ÷ prix | 6,2 % | 8,9 % |
| Displays perdants | 100 displays sur 100 | 100 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 65 $58 € | 84 $75 € |
| Tirage le plus rare | Rainbow Rare : 51 displays sur 100 | Rainbow Rare : 51 displays sur 100 |
| Boosters | 36 boosters de 11 cartes | 36 boosters de 11 cartes |
| Sortie | 5 mai 2017 | 3 février 2017 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


